- Esaurito
Dell Precision 3571 15,6" i7 12800H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+
Il Dell Precision 3571 è un portatile ad alte prestazioni progettato per professionisti che necessitano di potenza e capacità di archiviazione. Con un processore Intel Core i7 di dodicesima generazione, RAM espandibile, disco rigido SSD e scheda grafica NVIDIA RTX A1000 da 4GB, questo dispositivo è ideale per gestire applicazioni e progetti impegnativi. Il suo schermo da 15,6" Full HD offre una qualità visiva superiore, perfetta per attività che richiedono precisione e chiarezza. Inoltre, dispone di Wi-Fi 6 e porte multiple per garantire una connettività robusta e versatile.
Leggi di piùGaranzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
- Prestazioni Eccezionali:
- Dotato del processore Intel Core i7-12800H di 12ª generazione e di 32GB di RAM DDR5, offre prestazioni superiori per applicazioni intensive.
- Grafica di Alta Qualità:
- Include la scheda grafica NVIDIA RTX A1000 da 4GB, ideale per lavori di progettazione, modellazione 3D e attività grafiche avanzate.
- Archiviazione Rapida e Capiente:
- Con un SSD da 512GB, offre elevate velocità di lettura/scrittura e spazio sufficiente per archiviare grandi volumi di dati.
| Caratteristica | Specifica |
|---|---|
| Processore | |
| Produttore del processore | Intel |
| Famiglia di processori | Intel® Core™ i7 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12ª generazione |
| Modello del processore | i7-12800H |
| Core del processore | 14 |
| Frequenza turbo massima del processore | 4,8 GHz |
| Cache del processore | 24 MB |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo di memoria interna | SDRAM DDR5 |
| Velocità di clock della memoria | 4800 MHz |
| Fattore di forma della memoria | SO-DIMM |
| Configurazione della memoria (slot x dimensione) | 2x8 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna massima | 64 GB |
| Schermo | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 pixel |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo di pannello | WVA |
| Retroilluminazione LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| Rete | |
| Standard Wi-Fi superiore | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ax |
| Velocità trasferimento dati Wi-Fi (max) | 2400 Mbps |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Modello del controller WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Bluetooth | Sì |
| Porte e interfacce | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 Tipo A | 2 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato cuffie/microfono | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | USB tipo C |
| Modalità alternativa USB Type-C DisplayPort | Sì |
| USB Power Delivery | Sì |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 357,8 mm |
| Profondità | 233,3 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,27 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,41 cm |
| Peso | 1,79 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-66%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-59%
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
Dell Latitude 5420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-76%
SVENDITA!! Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Batteria. Nuovo Passa a questo prodotto |
-60%
Lenovo Thinkpad T480 Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-74%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Precision 7550 15,6" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A Passa a questo prodotto |
-73%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 529,96 € |
329,95 € |
389,95 € |
349,94 € |
419,95 € |
249,95 € |
329,95 € |
319,95 € |
489,95 € |
669,95 € |
319,95 € |
359,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A | USCITA | A+ | A | A+ | A | A+ | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Nero | Plata | Nero | Plata | Nero | Nero | Plata | Plata | Plata | Nero | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2022 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2018 | 2018 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | — | Punto bianco ben visibile sullo schermo | — | — | — | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!