Schermo LED da 15.6" pollici per portatile
P/N: N156BGA-E53 REV B2
Leggi di piùGaranzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-71%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-88%
Panasonic Toughpad FZ-G1 MK5 Touch 10" i5 7300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, 4G, A+ Passa a questo prodotto |
-79%
Dell Latitude 3520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, A Passa a questo prodotto |
-72%
Lenovo Thinkpad X13 G1 13,3" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
Dell Latitude 5520 Touch 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-52%
Lenovo Thinkpad P15 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A Passa a questo prodotto |
-73%
MSI MODERN 14 B11M 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-50%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-76%
Lenovo Thinkpad P15 G1 15,6" i7 10750H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-64%
Microsoft Surface Pro 7 Touch + Docking Station 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A+ Passa a questo prodotto |
-75%
Dell Latitude 5320 13,3" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-72%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 399,95 € |
199,95 € |
389,95 € |
269,95 € |
399,95 € |
769,95 € |
399,95 € |
399,95 € |
799,96 € |
349,94 € |
269,95 € |
389,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD | 10,1" Táctil, Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14,1" | 15,6" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 13,3" Full HD IPS | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | Si | No | No | Si | No | No | No | No | Si | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 7300U 3M Caché 3.50 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 10º Generación | 7º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 5º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | Intel HD 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | — | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Plata, Nero | Gris oscuro | Nero | Gris oscuro | Nero | Gris azulado | Plata, Nero | Nero | Plata | Plata | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2020 | 2017 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2015 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | — | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Non dispone di tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | Incluye tecnología 4G., Non include penna ottica | — | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — |
Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!