- Esaurito
HP EliteBook 2570P 12,5" i7 3520M, 4GB, SSD 128GB, A
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-79%
Dell Latitude 3520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, A Passa a questo prodotto |
-77%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Precision 5560 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, NVIDIA RTX A2000 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-50%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-89%
Panasonic Toughpad FZ-G1 MK5 Touch 10" i5 7300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, 4G, A Passa a questo prodotto |
-68%
Passa a questo prodotto
|
-66%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-48%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A Passa a questo prodotto |
-81%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G6 Touch 15,6" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-72%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-75%
Dell Latitude 5511 15,6" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce MX150 2GB, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
Lenovo Thinkbook 14 G3 ACL 14" Ryzen 5 5500U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 389,95 € |
359,95 € |
829,95 € |
399,95 € |
189,95 € |
499,95 € |
529,96 € |
319,95 € |
319,95 € |
479,95 € |
499,95 € |
299,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | USCITA | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14,1" | 10,1" Táctil, Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | Si | No | No | No | Si | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 7300U 3M Caché 3.50 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 5º Generación | 7º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel HD Graphics | Intel HD 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | NVIDIA GeForce MX150 2GB, Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | — | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Gris oscuro | Nero | Nero, Gris Acero | Plata, Nero | Nero, Plata | Gris claro | Plata | Nero | Plata | Plata | Plata | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2021 | 2020 | 2021 | 2015 | 2017 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | — | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | Incluye tecnología 4G., Non include penna ottica | No presenta webcam | — | — | Clicks superiori del touchpad non funzionanti | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!