- Esaurito
HP Zbook Fury 17 G7 17,3" i7 10750H, 16GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
| Caratteristiche | Dettagli |
|---|---|
| Finitura | Grigio siderale |
| Processore | Intel Core I9-9880H (fino a 4,80 GHz) |
| Ricarica ed espansione | Quattro porte Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibili con: |
| Ricarica | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (fino a 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gb/s) | |
| Memoria | Memoria LPDDR3 a 2.133 MHz da 32 GB |
| Archiviazione | SSD da 1000 GB |
| Fotocamera | Fotocamera FaceTime HD da 720p |
| Audio | Altoparlanti stereo con ampia gamma dinamica |
| Tre microfoni | |
| Jack per cuffie da 3,5 mm | |
| Dimensioni e peso | - Spessore: 1,49 cm |
| - Larghezza: 30,41 cm | |
| - Profondità: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,37 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-74%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T500 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Batteria nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-56%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-74%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-77%
HP EliteBook 850 G6 Touch 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Batteria nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-64%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
Dell Vostro 5415 14" Ryzen 5 5500U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 599,95 € |
529,96 € |
429,95 € |
399,95 € |
359,95 € |
399,95 € |
299,95 € |
319,95 € |
479,95 € |
579,95 € |
289,95 € |
369,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 14" FULL HD IPS | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | — | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | NVIDIA Quadro T500 4GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | AMD Lucienne Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Gris oscuro | Gris claro | Nero | Plata | Plata | Plata | Nero | Nero | Plata | Gris oscuro | Nero | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2019 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | Batería nueva | — | — | — | — | Batería nueva | — | — | — | — |
Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!