- Esaurito
Apple MacBook Pro 16" Retina i9 2,3 Ghz, 32GB, SSD 1TB, 2019, Grigio siderale, A
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
MacBook Pro
| Caratteristiche | Dettagli |
|---|---|
| Finitura | Grigio siderale |
| Processore | Intel Core I9-9880H (fino a 4,80 GHz) |
| Ricarica ed espansione | Quattro porte Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibili con: |
| Ricarica | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (fino a 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gb/s) | |
| Memoria | Memoria LPDDR3 a 2.133 MHz da 32 GB |
| Archiviazione | SSD da 1000 GB |
| Fotocamera | Fotocamera FaceTime HD da 720p |
| Audio | Altoparlanti stereo con ampia gamma dinamica |
| Tre microfoni | |
| Jack per cuffie da 3,5 mm | |
| Dimensioni e peso | - Spessore: 1,49 cm |
| - Larghezza: 30,41 cm | |
| - Profondità: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,37 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-72%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-64%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Batteria. Nuovo, A+ Passa a questo prodotto |
-63%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-55%
LG Ultra 17U70Q 17" i7 1260P, 16GB, SSD 512GB, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 Ti 4GB, Argento, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-59%
HP ZBook Firefly 15 G8 15,6" i7 1185G7, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T500 4GB, A Passa a questo prodotto |
-62%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A Passa a questo prodotto |
-67%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-76%
Dell Latitude 7490 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Batteria nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-55%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 359,95 € |
409,95 € |
959,95 € |
349,94 € |
949,95 € |
509,95 € |
909,94 € |
339,95 € |
489,97 € |
305,95 € |
429,95 € |
479,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 17" WQXGA | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1260P 18MB Caché 4.7 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 TI 4GB | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T500 4GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | No | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Nero | Nero | Nero | Nero | Gris claro | Gris oscuro | Plata | Gris oscuro | Nero | Plata | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 2020 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | No presenta webcam | Batería nueva | No presenta webcam | — | — | — | — | No presenta webcam | — | Batería nueva | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!