- Esaurito
Apple MacBook Pro 16" Retina i9 2,3 Ghz, 32GB, SSD 1TB, 2019, Grigio siderale, A
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
MacBook Pro
| Caratteristiche | Dettagli |
|---|---|
| Finitura | Grigio siderale |
| Processore | Intel Core I9-9880H (fino a 4,80 GHz) |
| Ricarica ed espansione | Quattro porte Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibili con: |
| Ricarica | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (fino a 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gb/s) | |
| Memoria | Memoria LPDDR3 a 2.133 MHz da 32 GB |
| Archiviazione | SSD da 1000 GB |
| Fotocamera | Fotocamera FaceTime HD da 720p |
| Audio | Altoparlanti stereo con ampia gamma dinamica |
| Tre microfoni | |
| Jack per cuffie da 3,5 mm | |
| Dimensioni e peso | - Spessore: 1,49 cm |
| - Larghezza: 30,41 cm | |
| - Profondità: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,37 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-76%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-82%
Dell Latitude 7290 12,5" i7 8650U, 8GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-59%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-72%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-80%
Apple MacBook Pro Touch Bar 16" Retina i7 2,6 Ghz, 16GB, SSD 512GB, 2019, Argento, A Passa a questo prodotto |
-71%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
Dell Latitude 5520 Touchscreen 15,6" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-65%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A Passa a questo prodotto |
-75%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Batteria nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-51%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-75%
Lenovo Thinkpad T480s Touch 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 839,95 € |
279,95 € |
289,95 € |
389,95 € |
559,95 € |
389,95 € |
499,95 € |
329,95 € |
969,95 € |
379,95 € |
319,95 € |
269,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A | A | A+ | A | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD | 12,5" | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 16" Retina 3K+ (3072x1920) | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7-9750H 12M Caché 4.50GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 9º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel HD Graphics, NVIDIA Quadro T1000 4GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 630 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Nero | Nero | Nero | Plata | Nero | Grigio | Plata | Plata | Gris oscuro | Nero | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2020 | 2018 | 2020 | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!