- Esaurito
Apple MacBook Pro Retina 13" 2TBT3, i5 3,60GHz, 8GB, SSD 256GB, 2017, Space Grey, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-77%
HP EliteBook 840 G6 Touch 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-61%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-61%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
HP ProBook 450 G9 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-78%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-4%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-57%
Microsoft Surface Pro 9 Touch + Tastiera Grigia 13" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, 3K, Argento, A Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-64%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-65%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 409,96 € |
389,95 € |
429,95 € |
539,95 € |
379,95 € |
509,95 € |
749,95 € |
419,95 € |
409,96 € |
349,94 € |
539,95 € |
389,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A | USCITA | A | A | A+ | A | A+ | A | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | Si | No | — | No | No | No | Si | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Nero | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2019 | 2020 | 2020 | 2022 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | Difetti nel chassis (urti o rotture) | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!