- Esaurito
SVENDITA!! Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Batteria. Nuovo
Scopri il portatile Dell Latitude 7390 con processore i7 che, grazie al suo design compatto e al suo peso ridotto, ti permetterà di lavorare, navigare e fare tutto ciò che ti viene in mente nel modo più comodo possibile e ovunque senza preoccuparti delle prestazioni né delle difficoltà nel trasportarlo.
Leggi di piùGaranzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
| Componente | Specifica |
|---|---|
| Processore | Intel Core i7 |
| Produttore del processore | Intel |
| Generazione del processore | 8ª generazione |
| Modello del processore | i7-8650U |
| Frequenza del processore | 1.9 GHz |
| Frequenza Turbo del processore | 4.2 GHz |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo di memoria interna | LPDDR3-SDRAM |
| Velocità di clock della memoria | 2133 MHz |
| Fattore di forma della memoria | On-board |
| Memoria interna massima | 16 GB |
| Porte USB | 2x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tipo A, 2x USB 3.2 Gen 1 tipo C |
| Porte HDMI | 1 |
| Porte Thunderbolt 3 | 1 |
| Combo uscita cuffie/microfono | Sì |
| Connettore Dock | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Presa di ingresso CC |
| Slot per SmartCard | Sì |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| PowerShare | Sì |
| Numero di porte USB con supporto PowerShare | 1 |
| Dimensioni | Larghezza: 304.8 mm, Profondità: 207.9 mm, Altezza (anteriore): 1.63 cm, Altezza (posteriore): 1.69 cm |
| Peso | 1.17 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-72%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+ Passa a questo prodotto |
-56%
HP Probook 450 G6 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A Passa a questo prodotto |
-78%
Fujitsu Stylistic Q739 Touch 14" i7 8665U, 16GB, 256GB SSD, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
HP ZBook Firefly 14 G7 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-60%
LG Ultra 13U70Q 13" Ryzen 5 5500U, 8GB, SSD 512GB, FHD, Bianco, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-81%
Lenovo Thinkpad X13 G1 13,3" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 369,95 € |
1.109,95 € |
349,94 € |
279,95 € |
349,94 € |
539,95 € |
379,95 € |
409,95 € |
479,95 € |
309,95 € |
289,95 € |
469,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13" Full HD | 14" Full HD | 13,3'' | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 1,90 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A3000 6GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | AMD Lucienne Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | No | Si | Si | No | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Plata | Plata | Plata | Nero | Gris oscuro | Plata | Plata | Bianco | Plata | Nero | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2018 | 2021 | 2018 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2019 | 2023 | 2018 | 2020 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Teclado reimpreso al español | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | No presenta webcam | No incluye lápiz táctil | — | No presenta webcam | — | — | No presenta webcam | — | — |
Il portatile è in perfette condizioni e funziona molto bene per le mie esigenze di base. La consegna a La Gomera ha richiesto più tempo del viaggio di Colombo fino alla stessa isola nel suo percorso verso l’America.
Cercavo un portatile piccolo, di circa 14", per mia figlia nel suo primo anno di università e abbiamo deciso di prendere in esame questo modello. Nel nostro caso abbiamo ampliato la memoria RAM a 16 GB e va come un razzo. Il disco SSD da 256 GB è più che sufficiente per gestire la produttività d’ufficio di tutti i giorni. Durante il processo di acquisto abbiamo ricevuto un’assistenza eccellente e la risoluzione dei dubbi è stata immediata. Senza dubbio un’ottima scelta, e da sottolineare la qualità del prodotto ricondizionato. È completamente nuovo, senza graffi né segni di usura; ci era stato promesso un prodotto A+ e ha superato le mie aspettative.