- Esaurito
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 512GB, 2K+, Nero, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
| Componente | Dettagli |
|---|---|
| Processore | Intel Core i5 |
| Generazione del processore | 7ª generazione |
| Famiglia del processore | Intel Core i5 |
| Modello del processore | i5-7200U |
| Frequenza del processore | 2.5 GHz |
| Frequenza turbo del processore | 3.1 GHz |
| Memoria | |
| Tipo di memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocità di clock della memoria | 2133 MHz |
| Configurazione della memoria | 1 x 4 GB |
| Slot di memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna massima | 16 GB |
| Porte e interfacce | |
| Quantità di porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Numero di porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo uscita cuffie / microfono della porta | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Presa di ingresso CC |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 330 mm |
| Profondità | 233.5 mm |
| Altezza | 19.8 mm |
| Peso | 1.49 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-71%
Dell Latitude 5520 Touch 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-79%
¡¡OUTLET!! Lenovo ThinkPad T14 G2I 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam Passa a questo prodotto |
-68%
Dell Latitude 5430 14" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Dell Latitude 5330 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
HP EliteBook 840 G5 14" i7 8650U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 32GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
Passa a questo prodotto
|
-59%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 256GB, Bat. Nuova, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-57%
Dell Vostro 3400 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-61%
Lenovo ThinkPad L14 G4 14" i5 1345U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 399,95 € |
289,95 € |
429,95 € |
399,95 € |
399,95 € |
519,95 € |
599,95 € |
499,95 € |
449,95 € |
319,95 € |
299,95 € |
569,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | USCITA | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14,1" | 14" | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1345U 12M Caché 4,70 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 5º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 13º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel Iris Plus Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel HD 5500 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Gris oscuro | Nero | Plata | Plata | Plata | Plata | Gris oscuro | Gris claro | Plata, Nero | Grigio | Nero | Gris oscuro |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2015 | 2021 | 2021 | 2023 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | No presenta webcam, Slot RAM non funzionante, solo RAM saldata alla scheda | — | — | — | — | — | No presenta webcam | Batería nueva, Senza fotocamera fisica o non funzionante | — | — | — |
Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!