- Esaurito
Dell Latitude 3580 15,6" i5 7200U, 8GB, SSD 256GB, A
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
- Prestazioni del processore: Dotato di un processore Intel Core i5 di settima generazione (7200U), il Latitude 3580 offre un buon equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica, rendendolo adatto a una varietà di attività informatiche quotidiane.
- Archiviazione SSD: L'unità a stato solido (SSD) da 256GB offre un'elevata velocità di lettura e scrittura, con tempi di avvio più rapidi, caricamenti delle applicazioni più veloci e un'esperienza complessiva del sistema più reattiva.
- Schermo da 15,6": Lo schermo di dimensioni adeguate con una diagonale di 15,6 pollici offre un'esperienza visiva coinvolgente, ideale per il multitasking, la visione di contenuti multimediali o il lavoro su documenti estesi con maggiore comodità.
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Processore | |
| Produttore del processore | Intel |
| Generazione del processore | 7ª generazione di processori Intel Core i5 |
| Famiglia del processore | Intel Core i5 |
| Modello del processore | i5-7200U |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz |
| Frequenza turbo del processore | 3,1 GHz |
| Memoria | |
| Tipo di memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma della memoria | SO-DIMM |
| Slot di memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna massima | 16 GB |
| Porte e interfacce | |
| Porte USB 2.0 | 1 |
| Porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo uscita cuffie / microfono | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Presa di ingresso CC |
| USB Sleep-and-Charge (ricarica e sospensione) | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge (ricarica e sospensione) | 1 |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 379 mm |
| Profondità | 255 mm |
| Altezza | 23,3 mm |
| Peso | 1,95 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-74%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Dell Latitude 5330 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-69%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-64%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-64%
HP ProBook 445 G8 14" AMD Ryzen 5 5600U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, AMD Radeon 550X 2GB, A+ Passa a questo prodotto |
-64%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-60%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
Dell Vostro 5415 14" Ryzen 5 5500U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-79%
HP EliteBook 830 G8 Touch 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-53%
HP EliteBook 850 G5 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 449,95 € |
399,95 € |
359,95 € |
359,95 € |
359,95 € |
499,95 € |
329,95 € |
899,95 € |
399,95 € |
289,95 € |
319,95 € |
369,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | AMD Ryzen 5 5600U 16MB Caché 2.4 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 11º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | — | 11º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Vega Series | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 550X 2GB | Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus Graphics | AMD Lucienne Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Plata | Nero | Gris oscuro | Plata | Gris claro | Plata | Nero | Gris claro | Nero | Plata | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2021 | 2022 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!