- Esaurito
Dell Latitude 3580 15,6" i5 7200U, 8GB, SSD 256GB, A
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
- Prestazioni del processore: Dotato di un processore Intel Core i5 di settima generazione (7200U), il Latitude 3580 offre un buon equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica, rendendolo adatto a una varietà di attività informatiche quotidiane.
- Archiviazione SSD: L'unità a stato solido (SSD) da 256GB offre un'elevata velocità di lettura e scrittura, con tempi di avvio più rapidi, caricamenti delle applicazioni più veloci e un'esperienza complessiva del sistema più reattiva.
- Schermo da 15,6": Lo schermo di dimensioni adeguate con una diagonale di 15,6 pollici offre un'esperienza visiva coinvolgente, ideale per il multitasking, la visione di contenuti multimediali o il lavoro su documenti estesi con maggiore comodità.
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Processore | |
| Produttore del processore | Intel |
| Generazione del processore | 7ª generazione di processori Intel Core i5 |
| Famiglia del processore | Intel Core i5 |
| Modello del processore | i5-7200U |
| Frequenza del processore | 2,5 GHz |
| Frequenza turbo del processore | 3,1 GHz |
| Memoria | |
| Tipo di memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Fattore di forma della memoria | SO-DIMM |
| Slot di memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna massima | 16 GB |
| Porte e interfacce | |
| Porte USB 2.0 | 1 |
| Porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo uscita cuffie / microfono | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Presa di ingresso CC |
| USB Sleep-and-Charge (ricarica e sospensione) | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge (ricarica e sospensione) | 1 |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 379 mm |
| Profondità | 255 mm |
| Altezza | 23,3 mm |
| Peso | 1,95 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-66%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 32GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-78%
HP EliteBook 840 G6 14" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-78%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-67%
HP EliteBook 840 G9 14" i5 1245U, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-57%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, A Passa a questo prodotto |
-34%
Dell Latitude 5420 Rugged 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-75%
Dell Latitude 5411 14" i7 10850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-68%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 439,96 € |
359,95 € |
379,95 € |
569,95 € |
319,94 € |
389,95 € |
719,95 € |
539,95 € |
349,94 € |
349,94 € |
519,95 € |
419,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | USCITA | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" WUXGA | 14" Full HD | 14,1" | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 5º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD 5500 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Plata | Plata | Plata | Nero | Plata, Nero | Nero | Plata | Plata | Nero | Gris claro | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2020 | 2019 | 2021 | 2022 | 2021 | 2015 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | No presenta webcam | — | Difetti nel chassis (urti o rotture) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!