- Esaurito
Microsoft Surface Pro 9 Touch + Tastiera Grigia 13" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, 3K, Argento, A
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-81%
HP EliteBook 830 G7 Touch 13,3" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-76%
Dell Latitude 5590 15,6" i7 8650U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-60%
Fujitsu LifeBook E5511 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-77%
HP EliteBook 840 G5 Touch 14" i7 8550U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 32GB, 1TB SSD, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-53%
Toshiba Dynabook TECRA A30-G 13,3" i5 10210U, 8GB, SSD 128GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-62%
LG Gram 14Z90RU 14" i5 1334U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, Nero, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
Passa a questo prodotto
|
-70%
Dell Latitude 5510 15,6" i7 10610U, 8GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-74%
Lenovo ThinkPad L13 G2 13,3" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
Lenovo Thinkbook 14 G3 ACL 14" Ryzen 5 5500U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-81%
Dell Latitude 7290 12,5" i7 8650U, 16GB, SSD 512GB, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 289,95 € |
399,95 € |
399,95 € |
339,95 € |
649,95 € |
279,95 € |
575,95 € |
499,95 € |
439,96 € |
359,95 € |
329,95 € |
279,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | — | 15,6" Full HD | 15,6" | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 12,5" |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | Si | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1334U 12MB Cache 4.6 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 13º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 128GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Nero | Nero | Plata | Gris oscuro | Nero, Grigio | Nero | Gris claro | Grigio | Nero | Plata | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2020 | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 2020 | 2023 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — |
Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!