Dell Latitude E7440 14" i5 4310U, 8GB, SSD 256GB, A+
Questo è già stato venduto, ma ne abbiamo di simili
-
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 5410
14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Batt. Nuova
272,18 €
-
Dell Latitude 5400
14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
282,26 €
-
Apple MacBook Air
11" (A1465) i5 2,70 GHz, 4GB, SSD 128GB, 2015, Argento, A+
252,02 €
-
HP EliteBook 840 G6
14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, senza webcam, A+
282,26 €
Controllato da tecnici Dispositivi pronti a continuare
Fino a 3 anni di garanzia Acquista in tranquillità
30 giorni di prova Tempo per decidere
Spedizione gratis da 99 € Ricevilo al tuo indirizzo
Informazioni sul prodotto
- Prestazioni solide:
- Processore Intel® Core™ i5-4310U e 8GB di RAM per prestazioni efficienti e multitasking fluido.
- Archiviazione veloce:
- SSD da 256GB che garantisce avvii rapidi e accesso veloce a file e applicazioni.
- Struttura durevole e sicura:
- Design robusto con funzionalità di sicurezza avanzate, ideale per ambienti aziendali.
| Specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Processore | |
| - Produttore | Intel |
| - Generazione del processore | 4ª generazione di processori Intel Core i5 |
| - Famiglia del processore | Intel Core i5 |
| - Modello del processore | i5-4310U |
| - Frequenza del processore | 2,0 GHz |
| - Frequenza turbo del processore | 3,0 GHz |
| - Numero di thread | 4 |
| - System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| - Numero di core del processore | 2 |
| - Cache del processore | 3 MB |
| Memoria | |
| - Tipo di memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| - Velocità di clock della memoria | 1600 MHz |
| - Fattore di forma della memoria | SO-DIMM |
| - स्लॉट di memoria | 2x SO-DIMM |
| - Memoria interna massima | 16 GB |
| Porte e interfacce | |
| - Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| - Quantità di porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| - Numero di porte HDMI | 1 |
| - Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
| - Combo uscita cuffie / microfono della porta | SI |
| - Connettore docking | SI |
| - Tipo di porta di ricarica | Presa di ingresso CC |
| Peso e dimensioni | |
| - Larghezza | 337 mm |
| - Profondità | 231,5 mm |
| - Altezza | 21 mm |
| - Peso | 1,63 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-79%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8 Touch 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-54%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
Lenovo ThinkPad T480s 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-79%
HP EliteBook 830 G7 13,3" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-74%
Lenovo ThinkPad T490 Touch 14" i7 8565U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Batteria nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Senza fotocamera, Batteria nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-61%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-73%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, senza webcam, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 473,85 € |
574,66 € |
433,50 € |
352,84 € |
1.028,37 € |
352,84 € |
332,68 € |
362,93 € |
302,43 € |
594,82 € |
373,00 € |
312,52 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | Si | No | No | No | No | No | Si | No | Si | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Cache 1,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | No |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Gris oscuro | Nero | Nero | Nero | Nero | Nero | Plata | Nero | Nero | Nero | Plata | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2021 | 2020 | 2022 | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | 2018 | 2021 | 2020 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | No presenta webcam, Batería nueva | — | No presenta webcam |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!