- Esaurito
Dell Latitude E7440 14" i5 4310U, 8GB, SSD 256GB, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
- Prestazioni solide:
- Processore Intel® Core™ i5-4310U e 8GB di RAM per prestazioni efficienti e multitasking fluido.
- Archiviazione veloce:
- SSD da 256GB che garantisce avvii rapidi e accesso veloce a file e applicazioni.
- Struttura durevole e sicura:
- Design robusto con funzionalità di sicurezza avanzate, ideale per ambienti aziendali.
| Specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Processore | |
| - Produttore | Intel |
| - Generazione del processore | 4ª generazione di processori Intel Core i5 |
| - Famiglia del processore | Intel Core i5 |
| - Modello del processore | i5-4310U |
| - Frequenza del processore | 2,0 GHz |
| - Frequenza turbo del processore | 3,0 GHz |
| - Numero di thread | 4 |
| - System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| - Numero di core del processore | 2 |
| - Cache del processore | 3 MB |
| Memoria | |
| - Tipo di memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| - Velocità di clock della memoria | 1600 MHz |
| - Fattore di forma della memoria | SO-DIMM |
| - स्लॉट di memoria | 2x SO-DIMM |
| - Memoria interna massima | 16 GB |
| Porte e interfacce | |
| - Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
| - Quantità di porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| - Numero di porte HDMI | 1 |
| - Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
| - Combo uscita cuffie / microfono della porta | SI |
| - Connettore docking | SI |
| - Tipo di porta di ricarica | Presa di ingresso CC |
| Peso e dimensioni | |
| - Larghezza | 337 mm |
| - Profondità | 231,5 mm |
| - Altezza | 21 mm |
| - Peso | 1,63 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-79%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-76%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-76%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-75%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10750H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-59%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10210U, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-54%
Lenovo Thinkpad P15 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A Passa a questo prodotto |
-58%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, Bat. Nuova, No Cam, A Passa a questo prodotto |
-78%
Dell Latitude 5501 15,6" i7 9850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA GeForce MX150 2GB, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-36%
LG Gram Book 15U50T 15,6" i5 1334U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Argento, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 359,95 € |
309,95 € |
839,95 € |
899,95 € |
329,95 € |
329,95 € |
739,95 € |
419,95 € |
399,95 € |
269,95 € |
999,94 € |
575,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | USCITA | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14,1" | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 1,60 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i7 9850H 12M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1334U 12MB Cache 4.6 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 5º Generación | 9º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 13º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 8GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics, NVIDIA Quadro T1000 4GB | NVIDIA Quadro T1000 4GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel HD 5500 | NVIDIA GeForce MX150 2GB | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 2TB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Gris oscuro | Plata | Gris oscuro | Nero | Nero | Nero | Plata | Gris oscuro | Plata | Nero | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2021 | 2018 | 2020 | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 | 2015 | 2019 | 2019 | 2020 | 2023 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | Difetti nel chassis (urti o rotture), Defetti dello schermo (segni, punti bianchi, pixel morti) | — | — | — | — | — | — | Batería nueva, Senza fotocamera fisica o non funzionante | — | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!