HP EliteBook 820 G2 12,5" i5 5300U, 8GB, 128GB SSD, A+
Questo è già stato venduto, ma ne abbiamo di simili
Controllato da tecnici Dispositivi pronti a continuare
Fino a 3 anni di garanzia Acquista in tranquillità
30 giorni di prova Tempo per decidere
Spedizione gratis da 99 € Ricevilo al tuo indirizzo
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Senza webcam, A+ Passa a questo prodotto |
-4%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, senza webcam, batteria nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 32GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-64%
Dell Latitude 5410 14" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Grigio, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
Lenovo ThinkPad T14 G2i 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-74%
Lenovo ThinkPad X13 G3 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, A+ Passa a questo prodotto |
-64%
Apple MacBook Air 11" (A1465) i5 2,70 GHz, 4GB, SSD 128GB, 2015, Argento, A+ Passa a questo prodotto |
-59%
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-69%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Nero, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 373,00 € |
514,17 € |
594,82 € |
1.078,80 € |
504,08 € |
413,34 € |
362,93 € |
403,26 € |
473,84 € |
252,02 € |
453,67 € |
312,52 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 11" | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 5250U 3M Caché 2.70GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 5º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 4GB | 16GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 128GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Plata | Nero | Plata | Nero | Nero | Gris oscuro | Nero | Nero | Plata | Gris oscuro | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 | 2022 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2015 | 2021 | 2020 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | No presenta webcam | — | No presenta webcam | No presenta webcam, Batería nueva | — | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!