- Esaurito
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 512GB, Batteria nuova, No Cam, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-67%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-73%
MSI MODERN 14 B11M 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-78%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-52%
Dell Vostro 3400 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-60%
Dell Latitude 7400 Touch 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-78%
Lenovo Thinkpad P1 G4i 15,6" i7 11850H, 32GB, SSD 512GB, NVIDIA T1200 4GB, WQXGA, A Passa a questo prodotto |
-89%
Panasonic Toughpad FZ-G1 MK5 Touch 10" i5 7300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, 4G, A Passa a questo prodotto |
-62%
HP ProBook 430 G7 13,3" i3 10110U, 8GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-61%
LG Gram 14Z90Q 14" Intel Evo i7 1260P, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, Argento, A+ Passa a questo prodotto |
-48%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 529,96 € |
399,95 € |
369,95 € |
289,95 € |
319,95 € |
849,95 € |
189,95 € |
229,95 € |
389,95 € |
349,94 € |
699,95 € |
319,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A | A | A+ | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" | 14" Full HD Táctil | 15,6" WQUXGA | 10,1" Táctil, Full HD | 13,3'' | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" WUXGA | 15,6" |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | Si | No | Si | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 7300U 3M Caché 3.50 GHz | Intel Core i3 10110U 4M Caché 2,10 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1260P 18MB Caché 4.7 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 7º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T1200 4GB | Intel HD 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | — | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Gris oscuro | Gris azulado | Plata | Grigio | Nero | Nero | Plata, Nero | Plata | Nero | Plata | Plata, Nero | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2017 | 2020 | 2018 | 2021 | 2022 | 2018 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | — | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | — | — | Incluye tecnología 4G., Non include penna ottica | — | — | — | — | — |
Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!