HP EliteBook Folio 9470m 14", i7 3687U, 8GB, SSD 180GB, Bat. Nuovo, A-
Questo è già stato venduto, ma ne abbiamo di simili
Controllato da tecnici Dispositivi pronti a continuare
Fino a 3 anni di garanzia Acquista in tranquillità
30 giorni di prova Tempo per decidere
Spedizione gratis da 99 € Ricevilo al tuo indirizzo
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-68%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-77%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 Touch 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-68%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Batteria nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Touch 11,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
HP EliteBook 850 G5 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-61%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-64%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, senza webcam, A+ Passa a questo prodotto |
-74%
HP EliteBook 840 G8 Touch 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Passa a questo prodotto |
-76%
HP EliteBook 840 G8 Touch 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Latitude 5400 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 373,00 € |
322,58 € |
352,84 € |
705,73 € |
352,84 € |
433,50 € |
292,35 € |
998,13 € |
362,93 € |
917,46 € |
433,50 € |
393,17 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | |||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | USCITA | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Táctil Full HD | 14" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | Si | No | Si | No | No | No | No | Si | No | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 MB di cache 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 MB di cache 4,40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Plata | Nero | Nero | Plata | Nero | Plata | Nero | Plata | Nero | Plata | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2019 | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | — | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | Segni di usura nella zona della cerniera e altri possibili difetti estetici, come graffi sul telaio o macchie sullo schermo | Batería nueva | No incluye lápiz táctil | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!