Lenovo Thinkpad T410i 14,1" i5 450M, 8GB, SSD 128GB, NVIDIA NVS 3100M 512MB, A+
Questo è già stato venduto, ma ne abbiamo di simili
-
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkpad T480s
14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD
201,61 €
-
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkpad T490
14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD
201,61 €
-
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkpad T490
14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nuova
201,61 €
-
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G5
14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Senza webcam
201,61 €
Controllato da tecnici Dispositivi pronti a continuare
Fino a 3 anni di garanzia Acquista in tranquillità
30 giorni di prova Tempo per decidere
Spedizione gratis da 99 € Ricevilo al tuo indirizzo
Informazioni sul prodotto
Nvidia Nvs 3100M
| Connessioni | (1) Express Card 34mm(4) USB 2.0(1) Firewire(1) VGA(1) DisplayPort(1) Modem(1) Kensington Lock(1) eSata(1) Porta Docking Station(1) Connessioni audio: auricolare(1) Lettore di schede: 5-in-1 |
| Memoria | DDR3; PC3-8500F (533MHz) |
| Dimensioni e peso | 39 x 336 x 238 mm 2.31 kg |
| Sistema operativo | Windows 10 Professional Installato |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-78%
HP EliteBook 830 G7 13,3" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Latitude 5400 14" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Lenovo ThinkPad T490 Touch 14" i7 8565U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-74%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-64%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-69%
HP EliteBook 850 G5 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A 010626 Passa a questo prodotto |
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-54%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A+ Passa a questo prodotto |
-53%
Lenovo ThinkPad T490 14" i7 8565U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Latitude 5410 14" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Grigio, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 362,93 € |
362,93 € |
453,67 € |
312,52 € |
362,93 € |
413,34 € |
342,76 € |
413,34 € |
373,00 € |
988,05 € |
373,00 € |
332,68 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A | USCITA | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Cache 1,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 1,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Nero | Nero | Nero | Plata | Nero | Plata | Nero | Nero | Nero | Nero | Gris oscuro |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2020 | 2018 | 2018 | 2018 | 2021 | 2022 | 2018 | 2022 | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | Piccolo segno sullo schermo | — | — | — | — | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!