- Esaurito
Lenovo Thinkpad T450 14" i5 4300U, 8GB, SSD 256GB, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
- Prestazioni solide:
- Dotato di un processore Intel Core i5 4300U e 8 GB di RAM, il ThinkPad T450 offre prestazioni efficienti e affidabili per gestire le attività quotidiane e il multitasking senza problemi.
- Archiviazione veloce:
- L'SSD da 256 GB garantisce tempi di avvio rapidi e un accesso veloce a dati e applicazioni, migliorando l'efficienza e la produttività dell'utente.
- Portabilità e durata:
- Con uno schermo da 14 pollici e un design leggero e compatto, il ThinkPad T450 è facile da trasportare. Inoltre, la rinomata durata della serie ThinkPad assicura una ساختura robusta che resiste all'usura dell'uso quotidiano.
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Processore | |
| Produttore del processore | Intel |
| Famiglia del processore | Intel® Core™ i5 |
| Generazione del processore | Processori Intel® Core™ i5 di 4ª generazione |
| Modello del processore | i5-4300U |
| Nuclei del processore | 2 |
| Thread | 4 |
| Frequenza del processore | 1,9 GHz |
| Frequenza turbo del processore | Fino a 2,9 GHz |
| System Bus Data Transfer Rate | 5 GT/s |
| Cache del processore | 3 MB |
| Memoria | |
| Tipo di memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Velocità di clock della memoria | 1600 MHz |
| Formato memoria | SO-DIMM |
| Slot di memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna massima | 16 GB |
| Display | |
| Diagonale dello schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione dello schermo | 1600 x 900 Pixel |
| Tipo HD | HD+ |
| Retroilluminazione LED | Sì |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Superficie dello schermo | Opaco |
| Connessione | |
| WiFi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Ethernet | Sì |
| LAN Ethernet | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Porte e interfacce | |
| Porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 3 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porte Mini DisplayPort | 1 |
| Porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo uscita cuffie/microfono | Sì |
| Connettore docking | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Presa di ingresso CC |
| Connettori SATA | 4 |
| Connettori SATA III | 4 |
| USB Sleep-and-Charge (Ricarica e sospensione) | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 339 mm |
| Profondità | 232,5 mm |
| Altezza | 21 mm |
| Peso | 1,73 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Altri prodotti di Lenovo
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!