- Esaurito
Lenovo Thinkpad T460s Touch 14" i5 6300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Batteria Nuova, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
| Componente | Specifica |
|---|---|
| Processore | Intel Core i5 di 6ª generazione (i5-6300U) |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz (base), fino a 3 GHz (turbo) |
| Numero di thread | 4 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Cache del processore | 3 MB |
| Memoria | DDR4-SDRAM |
| Velocità della memoria | 2133 MHz |
| Slot di memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna massima | 24 GB |
| Porte USB | 3x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Porte Ethernet LAN | 1 |
| Porte video | 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort |
| Combo uscita cuffie / microfono | Sì |
| Connettore docking | Sì |
| Slot SmartCard | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Peso | 1,36 kg |
| Dimensioni | Larghezza: 331 mm, Profondità: 226,8 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,69 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,88 cm |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA GeForce MX150 2GB, A+ Passa a questo prodotto |
-40%
MSI MODERN 15 B12M 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-57%
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-67%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A Passa a questo prodotto |
-57%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, A Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Batteria. Nuovo, A+ Passa a questo prodotto |
-64%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-78%
HP EliteBook 840 G6 14" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 269,95 € | 479,95 € |
269,95 € |
309,95 € |
389,95 € |
949,95 € |
389,95 € |
319,94 € |
319,95 € |
359,95 € |
519,95 € |
449,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" | 15,6" Full HD | 14" IPS Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14,1" | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 5º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | NVIDIA GeForce MX150 2GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel HD 5500 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Nero | Nero | Nero | Plata | Nero | Plata, Nero | Nero | Plata | Plata | Gris claro | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2018 | 2021 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2015 | 2021 | 2019 | 2019 | 2021 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | — | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!