Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
Controllato da tecnici Dispositivi pronti a continuare
Fino a 3 anni di garanzia Acquista in tranquillità
30 giorni di prova Tempo per decidere
Spedizione gratis da 99 € Ricevilo al tuo indirizzo
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-71%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-58%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-67%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
Dell Latitude 5420 Rugged Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A Passa a questo prodotto |
-52%
HP EliteBook 840 G5 Touch 14" i7 8650U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-60%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 1TB, FHD, Batt. Nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-77%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-79%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 289,95 € |
409,96 € |
869,95 € |
609,95 € |
409,95 € |
339,95 € |
659,95 € |
379,95 € |
409,95 € |
539,95 € |
349,94 € |
419,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | Si | Si | No | Si | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 MB di cache 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Plata | Nero | Nero | Plata | Plata | Nero | Plata | Nero | Gris oscuro | Grigio | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2018 | 2021 | 2020 | 2018 | 2018 | 2019 | 2018 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | No presenta webcam | — | — | Batería nueva | — | — | — | — | — |
Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!