AIO Dell Optiplex 7460 23,8" i5 8500, 8GB, SSD 512GB, FHD, WiFi, A+
aa
Leggi di piùRicevi questo prodotto con spedizione gratuita
Controllato da tecnici Dispositivi pronti a continuare
Fino a 3 anni di garanzia Acquista in tranquillità
30 giorni di prova Tempo per decidere
Spedizione gratis da 99 € Ricevilo al tuo indirizzo
Informazioni sul prodotto
aa
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-67%
AIO Dell Optiplex 7460 23,8" i5 8500, 8GB, SSD 512GB, FHD, WiFi, A+ Questo prodotto |
-59%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 16GB, SSD 1TB, A+ Passa a questo prodotto |
-60%
Lenovo ThinkCentre M70s SFF i5 10505, 16GB, SSD 512GB, A+ Passa a questo prodotto |
-61%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 8GB, SSD 256GB, A Passa a questo prodotto |
-37%
Apple iMac A2438 24" + Tastiera Inglese (UK) e Mouse, M1 8 Core, 16GB RAM, SSD 512GB, 4,5K, Arancione, A+ Passa a questo prodotto |
-81%
Server Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2, Dual Opteron 2220, RAM 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-62%
HP EliteDesk 800 G6 SFF i5 10500, 8GB, SSD 512GB, A+ Passa a questo prodotto |
-50%
Logitech Tap Touch Controller 10.1" Controllo Videoconferenze | 939-001950 | KM0 Scatola Originale Passa a questo prodotto |
-67%
AIO Dell Optiplex 7460 23,8" i5 8500, 16GB, SSD 256GB, FHD, WiFi, A+ Passa a questo prodotto |
-60%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32GB, SSD 512GB, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB, A Passa a questo prodotto |
-57%
Dell Optiplex 7070 Micro i5 9500T, 16GB, SSD 512GB, A+ Passa a questo prodotto |
-91%
Server HP ProLiant DL580 G8, 4x Xeon E7-4820 V2, RAM 512GB, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 433,50 € |
453,67 € |
423,43 € |
352,84 € |
1.270,25 € |
201,61 € |
362,93 € |
504,08 € |
433,50 € |
1.139,28 € |
332,68 € |
2.298,80 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | KM0 Caja Original | A+ | A | A+ | A+ |
| Formato torre | ||||||||||||
| Formato torre | — | Tiny Mini (Enano) | SFF (Escritorio) | Tiny Mini (Enano) | — | Servidor, Rack 1U | SFF (Escritorio) | — | — | — | Tiny Mini (Enano) | Servidor, Rack 4U |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | No incluye | Windows 11 Pro | — | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 8500 9M Caché 4,10 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10505 12 MB di cache 4,50 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Dual AMD Opteron 2220 2M Cache 2,80 GHz | Intel Core i5 10500 12 MB di cache 3,10 GHz | — | Intel Core i5 8500 9M Caché 4,10 Ghz | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | 4x Intel Xeon E7-4820 V2 16 MB di cache 2,00 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | — | — | 10º Generación | — | 8º Generación | 9º Generación | 9º Generación | — |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 4GB | 8GB | — | 16GB | 32GB | 16GB | 512 GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | Apple M1 8 Núcleos | ASPEED AST2000 | UHD Graphics 630 | — | UHD Graphics 630 | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | UHD Graphics 630 | Matrox G200eH |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | Non include | SSD 512GB | — | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | Non include |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Nero | Nero | Nero | Arancione | — | Nero | Nero | Nero | Plata, Nero | Nero | — |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 23,8" Full HD | — | — | — | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) | — | — | 10,1" Táctil | 23,8" Full HD | 15,6" 4K | — | — |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | — | 2020 | — | 2018 | 2019 | 2019 | — |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | La compra del ordenador no incluye teclado y ratón. | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Include tastiera e mouse | Viene fornito senza dischi, senza caddy e senza guide per rack | Antena WiFi no incluida | — | La compra del ordenador no incluye teclado y ratón. | — | Antena WiFi no incluida | Viene fornito senza dischi, senza caddy e senza guide per rack |




Il cavo di alimentazione centrale perde la connessione se si muove lo schermo. Essendo fisso, non posso sostituirlo. 🙁 È un problema dover continuare a muovere il cavo finché non fa contatto.
Il PC AIO funziona perfettamente. L’unico difetto, non rilevante, sono alcuni graffi sulla base di appoggio.