Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
Questo è già stato venduto, ma ne abbiamo di simili
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme
Tablet Touch 11,6" + Tastiera i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
846,89 €
HP ZBook Studio G7
15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, A
856,98 €
HP ZBook Studio G7
15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A
856,98 €
Dell Precision 7730
17,3" i7 8850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro P3200 6GB, A
786,40 €
Controllato da tecnici Dispositivi pronti a continuare
Fino a 3 anni di garanzia Acquista in tranquillità
30 giorni di prova Tempo per decidere
Spedizione gratis da 99 € Ricevilo al tuo indirizzo
Informazioni sul prodotto
| Connessioni |
|
| Memoria | LPDDR3 integrata a 2.133 MHz |
| Dimensionie peso |
|
| Sistema operativo | Windows 10 Professional installato |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-65%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, senza webcam, A+ Passa a questo prodotto |
-60%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-72%
Lenovo ThinkPad T14 G2i 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i7 8665U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-39%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-73%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Nero, A Passa a questo prodotto |
-43%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Tattile 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-62%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Senza webcam, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
¡¡OUTLET!! Microsoft Surface Book 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB Passa a questo prodotto |
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 282,26 € |
342,76 € |
373,00 € |
433,50 € |
494,00 € |
403,26 € |
373,00 € |
625,08 € |
423,43 € |
373,00 € |
665,40 € |
514,17 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | USCITA | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | Si | No | Si | No | No | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | Intel UHD Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Plata | Nero | Nero | Gris oscuro | Nero | Nero | Nero | Nero | Plata | Plata | Gris claro |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2019 | 2019 | 2020 | 2018 | 2021 | 2020 | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | No presenta webcam | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | No presenta webcam | No incluye lápiz táctil, Graffi o ammaccature sul coperchio | — |
a dire il vero è stato un acquisto riuscito, le condizioni del computer sono molto buone e il servizio di spedizione è stato molto veloce, lo consiglio vivamente in base alla mia esperienza