- Esaurito
Apple MacBook Pro 13" Retina i5 2,7 Ghz, 8GB, SSD 128GB, 2015, Argento, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
MacBook Pro
| Caratteristiche | Dettagli |
|---|---|
| Finitura | Argento |
| Processore | Intel Core i5-5287U (fino a 3,30 GHz) |
| Carica ed espansione | Connettore di alimentazione MagSafe 2 |
| Due porte Thunderbolt 2 (fino a 20 Gb/s) | |
| Due porte USB 3 (fino a 5 Gb/s) | |
| Porta HDMI | |
| Slot per schede SDXC | |
| Memoria | Memoria LPDDR3 a 1.866 MHz da 8 GB |
| Archiviazione | SSD da 128 GB |
| Fotocamera | Fotocamera FaceTime HD da 720p |
| Audio | Altoparlanti stereo |
| Doppio microfono | |
| Jack per cuffie da 3,5 mm | |
| Compatibile con uscita audio (digitale e analogica) | |
| Dimensioni e peso | - Spessore: 1,8 cm |
| - Larghezza: 31,4 cm | |
| - Profondità: 21,9 cm | |
| - Peso: 1,58 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-77%
HP EliteBook 850 G6 Touch 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-64%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A Passa a questo prodotto |
-52%
LG Gram 14Z90T 14" Intel Core Ultra 7 255H, 32GB, SSD 2TB, WUXGA, Nero, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G9 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A Passa a questo prodotto |
-75%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-59%
LG Gram 15Z90S 15,6" Intel Core Ultra 5 125H, 16GB, SSD 512GB, FHD, Nero, A+ Passa a questo prodotto |
-64%
Lenovo Thinkpad X13 G1 Touch 13,3" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-74%
Dell Latitude 5330 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-78%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A 180526 Passa a questo prodotto |
-61%
Microsoft Surface Pro 7 Tattile + Tastiera Grigio/Grigio Notte 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 399,95 € |
1.049,95 € |
1.199,94 € |
519,95 € |
589,95 € |
299,95 € |
699,95 € |
319,95 € |
449,95 € |
359,95 € |
369,95 € |
369,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | A+ | A | USCITA | A+ | A+ | A+ | A | A | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" WUXGA | 15,6" Full HD | 14" WUXGA | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | Si | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core Ultra 7 255H 24MB Cache 5.1 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core Ultra 5 125H 18MB Cache 4.5 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 8º Generación | 11º Generación | 15ª Generazione | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 14ª Generazione | 10º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 32GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel Arc Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Arc Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 2TB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Plata | Nero | Plata | Nero | Plata | Nero | Nero | Nero | Plata | Grigio | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2019 | 2021 | 2025 | 2021 | 2021 | 2021 | 2023 | 2020 | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | — | Marche sullo schermo, urti sul chassis, cornice rotta | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!