Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
Questo è già stato venduto, ma ne abbiamo di simili
Controllato da tecnici Dispositivi pronti a continuare
Fino a 3 anni di garanzia Acquista in tranquillità
30 giorni di prova Tempo per decidere
Spedizione gratis da 99 € Ricevilo al tuo indirizzo
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-63%
HP EliteBook 840 G5 14" i7 8650U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A 261026 Passa a questo prodotto |
-68%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-61%
Lenovo Thinkpad P15V G3 15,6" i7 12800H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1200 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
Lenovo ThinkPad T14 G2i 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-67%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 32GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-77%
Dell Latitude 7420 Touch 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Argento, A+ Passa a questo prodotto |
-54%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-75%
Lenovo ThinkPad X13 G3 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A Passa a questo prodotto |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-67%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-80%
Dell Latitude 3520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 423,43 € |
483,91 € |
1.028,37 € |
403,26 € |
504,08 € |
393,17 € |
352,84 € |
423,43 € |
393,17 € |
534,34 € |
332,68 € |
373,00 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 12800H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 8º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T1200 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Nero | Nero | Nero | Nero | Gris claro | Nero | Nero | Plata | Nero | Nero | Gris oscuro |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2018 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2018 | 2022 | 2021 | 2022 | 2019 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!