- Esaurito
Apple MacBook Pro Touch Bar 13" Retina i7 2,8 Ghz, 16GB, SSD 512GB, 2019, Grigio siderale, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
MacBook Pro
- Prestazioni potenti: Il MacBook Pro Touch Bar è progettato per offrire prestazioni eccezionali in un'ampia gamma di attività, dalla navigazione web all'editing video in 4K. Il suo potente processore garantisce un'esperienza informatica fluida e reattiva, consentendoti di lavorare in modo efficiente senza ritardi né interruzioni.
- Schermo di alta qualità: Il display Retina del MacBook Pro offre una qualità visiva eccezionale con colori vivaci e dettagli nitidi. Questo schermo è ideale per lavorare con contenuti multimediali, modificare foto e video o semplicemente godersi un'esperienza di visione immersiva.
- Design elegante e portatile: Il MacBook Pro da 13 pollici con Touch Bar presenta un design sottile e leggero che lo rende perfetto da portare con te ovunque. La sua costruzione di alta qualità e il design elegante lo rendono un dispositivo versatile e attraente per professionisti, studenti e utenti in generale.
| Caratteristiche | Dettagli |
|---|---|
| Finitura | Grigio siderale |
| Processore | Intel Core i7-8569U (fino a 4,70 GHz) |
| Ricarica ed espansione | Quattro porte Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibili con: |
| Ricarica | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (fino a 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gb/s) | |
| Memoria | Memoria LPDDR3 a 2.133 MHz da 16 GB |
| Archiviazione | SSD da 512 GB |
| Fotocamera | Fotocamera FaceTime HD da 720p |
| Audio | Altoparlanti stereo con ampia gamma dinamica |
| Tre microfoni | |
| Jack per cuffie da 3,5 mm | |
| Dimensioni e peso | - Spessore: 1,49 cm |
| - Larghezza: 30,41 cm | |
| - Profondità: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,37 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-66%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-74%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
Lenovo Thinkpad P15S G1 15,6" i7 10610U, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro P520 2GB, A Passa a questo prodotto |
-74%
Fujitsu Lifebook E5410 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-64%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-82%
Lenovo Thinkpad X13 G1 Touch 13,3" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-74%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 8GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-78%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Batteria Nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-69%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-63%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 469,95 € |
289,95 € |
489,95 € |
649,95 € |
239,96 € |
619,96 € |
339,95 € |
269,95 € |
285,95 € |
379,95 € |
929,95 € |
369,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" WUXGA | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro P520 2GB | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A1000 4GB | Intel UHD Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Nero | Plata | Nero | Nero | Plata | Plata | Nero | Nero | Grigio | Gris Acero | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2021 | 2018 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 | 2022 | 2020 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Tastiera originale QWERTY con adesivi |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | Batería nueva | Batería nueva | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!