- Esaurito
Dell Inspiron 5584 Touch 15,6" i7 8565U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
Scopri questo potentissimo computer Inspiron 5584 con processore i7 di ultima generazione e la massima qualità in 15,6" Full HD con funzione touch. La fusione tra leggerezza e formato grande è possibile, dispone di tastierino numerico hyper soft per poter lavorare comodamente e, naturalmente, delle prestazioni impressionanti del processore.
Leggi di piùGaranzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Processore | Intel Core i7-4610M |
| Produttore del processore | Intel |
| Generazione del processore | 8ª generazione di processori Intel Core i7 |
| Famiglia del processore | Intel Core i7 |
| Frequenza del processore | 3 GHz |
| Frequenza turbo del processore | 3,7 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo di memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Velocità di clock della memoria | 1600 MHz |
| Formato della memoria | SO-DIMM |
| Configurazione della memoria | 1 x 2 GB |
| Slot di memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna massima | 16 GB |
| Porte e interfacce | |
| Quantità di porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantità di porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Numero di porte HDMI | 1 |
| Quantità di DisplayPort | 1 |
| Quantità di porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Ingresso microfono | Sì |
| Connettore docking | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Presa di ingresso CC |
| USB Sleep-and-Charge (ricarica e standby) | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge (ricarica e standby) | 1 |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 374 mm |
| Profondità | 250 mm |
| Altezza (anteriore) | 2 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,7 cm |
| Peso | 1,9 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-66%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13.5" i5 1035G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Nero, A+ Passa a questo prodotto |
-78%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-75%
Dell Latitude 5511 15,6" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce MX150 2GB, A+ Passa a questo prodotto |
-53%
Toshiba Dynabook TECRA A30-G 13,3" i5 10210U, 8GB, SSD 128GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-58%
Microsoft Surface Pro 8 Tattile + Tastiera Grigio Notte 13" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, 3K, Grafite, A+ Passa a questo prodotto |
-43%
Apple MacBook Air A2337 13" M1, 8GB, SSD 256GB, GPU 7 Core, 2020, Grigio siderale, A+ Passa a questo prodotto |
-81%
HP EliteBook 830 G7 13,3" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-77%
HP ZBook Power G8 15,6" i7 11800H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T600 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-79%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-64%
Lenovo Thinkbook 14 G3 ACL 14" Ryzen 5 5500U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-78%
Dell Latitude 3310 2-in-1 Touch 13,3" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-56%
Dell Latitude 5450 14" Intel Core Ultra 7 155U, 8GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 280,95 € |
289,21 € |
413,18 € |
231,36 € |
479,30 € |
528,88 € |
264,42 € |
743,76 € |
264,42 € |
297,48 € |
223,10 € |
661,12 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13" Táctil 3K PixelSense | 13,3" Retina 2K+ | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 15,6" |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | Si | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 11800H 24M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core Ultra 7 155U 12MB Caché 4.8 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | — | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 13º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA GeForce MX150 2GB, Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Apple M1 7 Núcleos | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T600 4GB | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 128GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Plata | Plata | Nero, Grigio | Grafito | Gris Espacial | Plata | Gris Noche | Plata | Plata | Plata | Grigio |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2023 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!