- Esaurito
Dell Latitude 7390 13,3" Touch i7 8650U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
aa
Leggi di piùGaranzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
aa
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-61%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Batteria nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-64%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 32GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-75%
HP EliteBook 850 G6 Touch 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-62%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Nero, A Passa a questo prodotto |
-55%
HP ProBook 650 G8 15,6" i7 1165G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-60%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 309,95 € |
1.019,95 € |
335,94 € |
409,95 € |
469,96 € |
469,96 € |
489,97 € |
469,96 € |
459,95 € |
429,95 € |
489,97 € |
319,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | |||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" Full HD | 14" FULL HD IPS |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | Si | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | No | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Nero | Nero | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Nero | Plata | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2019 | 2020 | 2018 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | No presenta webcam | No presenta webcam | Batería nueva | — | — | No presenta webcam | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | No presenta webcam |




Il portatile è in perfette condizioni e funziona molto bene per le mie esigenze di base. La consegna a La Gomera ha richiesto più tempo del viaggio di Colombo fino alla stessa isola nel suo percorso verso l’America.
Cercavo un portatile piccolo, di circa 14", per mia figlia nel suo primo anno di università e abbiamo deciso di prendere in esame questo modello. Nel nostro caso abbiamo ampliato la memoria RAM a 16 GB e va come un razzo. Il disco SSD da 256 GB è più che sufficiente per gestire la produttività d’ufficio di tutti i giorni. Durante il processo di acquisto abbiamo ricevuto un’assistenza eccellente e la risoluzione dei dubbi è stata immediata. Senza dubbio un’ottima scelta, e da sottolineare la qualità del prodotto ricondizionato. È completamente nuovo, senza graffi né segni di usura; ci era stato promesso un prodotto A+ e ha superato le mie aspettative.