Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
Questo è già stato venduto, ma ne abbiamo di simili
Dell Latitude 3520
Differenze: Grado A
369,95 €
40,00 € in meno
Dell Latitude 5500
15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A
409,96 €
Dell Latitude 3510
15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+
419,95 €
Dell Latitude 7420
14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
389,95 €
Controllato da tecnici Dispositivi pronti a continuare
Fino a 3 anni di garanzia Acquista in tranquillità
30 giorni di prova Tempo per decidere
Spedizione gratis da 99 € Ricevilo al tuo indirizzo
Raccomandazione dell'esperto
Il Dell Latitude 3520 è un'ottima opzione per gli utenti che necessitano di un portatile affidabile ed equilibrato per il lavoro quotidiano. Il suo Intel Core i5 di 11ª generazione insieme all'SSD NVMe offre un'esperienza rapida e fluida nella produttività e nel multitasking, mentre il suo schermo Full HD da 15,6 pollici migliora il comfort durante le lunghe giornate. È ideale per ufficio, telelavoro, studio e utenti che cercano prestazioni professionali a un buon livello.
Informazioni sul prodotto
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | 11ma Generación de procesadores Intel Core i5 |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Modelo del procesador | i5-1135G7 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4a |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
| Suministro de potencia USB | Sí |
| PowerShare USB | Sí |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 361 mm |
| Profundidad | 240,9 mm |
| Altura (frente) | 1,81 cm |
| Altura (posterior) | 1,81 cm |
| Peso | 1,79 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-64%
Microsoft Surface Book 3 touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-54%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-77%
Dell Latitude 7420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-56%
LG Ultra 17U70Q 17" i7 1260P, 16GB, SSD 512GB, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 Ti 4GB, Argento, A+ Passa a questo prodotto |
-64%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-64%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-59%
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-61%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 799,96 € |
349,94 € |
309,95 € |
359,95 € |
919,95 € |
929,95 € |
989,95 € |
509,95 € |
399,95 € |
449,95 € |
429,95 € |
359,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | USCITA |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 17" WQXGA | 17,3" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | Si | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 MB di cache 4,40 GHz | Intel Core i7 1260P 18MB Caché 4.7 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 6º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 TI 4GB | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | INTEL HD 520 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | No | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Nero | Nero | Gris oscuro | Nero | Nero | Nero | Plata | Nero, Plata | Gris oscuro | Nero | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2020 | 2018 | 2018 | 2021 | 2022 | 2020 | 2020 | 2021 | 2016 | 2021 | 2018 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | No | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | No presenta webcam | No presenta webcam | — | No presenta webcam | — | — | Arañazo en pantalla |
Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!