- Esaurito
LG Gram 16Z90S 16" Intel Core Ultra 7 155H, 16GB, SSD 512GB, WQXGA, Nero, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-59%
Lenovo Thinkpad T480 Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-62%
Fujitsu LifeBook U7510 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-63%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-64%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-82%
HP Elite X2 G4 Touch + Tastiera 13" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, 3K, A Passa a questo prodotto |
-72%
Dell Latitude 5330 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-76%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-77%
Lenovo Thinkpad L14 G1 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-57%
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 299,95 € |
319,95 € |
299,95 € |
329,95 € |
419,95 € |
899,95 € |
329,95 € |
399,95 € |
309,95 € |
279,95 € |
299,95 € |
389,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13" Táctil 3K | 13,3" Full HD IPS | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | Si | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Nero | Nero | Nero | Plata | Nero | Plata | Plata | Plata | Nero | Nero | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2018 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 | 2020 | 2018 | 2022 | 2020 | 2020 | 2018 | 2020 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | — | — | No se garantiza que incluya el lápiz táctil | — | No presenta webcam | — | — | — |
Stavo cercando un portatile completo a un buon prezzo e si è rivelato una scelta davvero azzeccata. Anche se lo uso da poco, funziona alla grande e le condizioni estetiche sono impeccabili: sembra nuovo! Avevo dei dubbi sugli adesivi della tastiera, ma sono applicati così bene che non si notano nemmeno. La spedizione è stata rapidissima. Tutto perfetto, 10 e lode!
Il prodotto è arrivato esattamente come indicato, tutto perfetto.