Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
Questo è già stato venduto, ma ne abbiamo di simili
Controllato da tecnici Dispositivi pronti a continuare
Fino a 3 anni di garanzia Acquista in tranquillità
30 giorni di prova Tempo per decidere
Spedizione gratis da 99 € Ricevilo al tuo indirizzo
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-68%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-77%
Dell Latitude 7420 Touch 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Argento, A+ Passa a questo prodotto |
-78%
Dell Latitude 7420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Argento, A Passa a questo prodotto |
-72%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-70%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-69%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i7 8565U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-76%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, senza webcam, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-59%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Batteria. Nuovo, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 483,91 € |
393,17 € |
383,09 € |
393,17 € |
453,67 € |
544,41 € |
362,93 € |
312,52 € |
534,34 € |
352,84 € |
322,58 € |
504,09 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | |||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" FULL HD IPS | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 MB di cache 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Gris claro | Gris claro | Plata | Plata | Plata | Nero | Plata | Plata | Plata | Nero | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 | 2019 | 2021 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | Batería nueva | — |
Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!