Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
Questo è già stato venduto, ma ne abbiamo di simili
Controllato da tecnici Dispositivi pronti a continuare
Fino a 3 anni di garanzia Acquista in tranquillità
30 giorni di prova Tempo per decidere
Spedizione gratis da 99 € Ricevilo al tuo indirizzo
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-63%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-55%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB Passa a questo prodotto |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i7 8665U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-60%
Dell Latitude 5530 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-39%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-63%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-73%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Nero, A Passa a questo prodotto |
-65%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, senza webcam, A Passa a questo prodotto |
-71%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, senza webcam, A Passa a questo prodotto |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 1TB, FHD, Batt. Nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-61%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 524,25 € |
362,93 € |
433,50 € |
524,25 € |
494,00 € |
362,93 € |
403,26 € |
282,26 € |
413,34 € |
312,52 € |
665,40 € |
574,66 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | USCITA | A+ | A+ | A | USCITA | A | A | A+ | A | A+ | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD | 15,6'' HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | No | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Plata | Nero | Plata | Gris oscuro | Plata | Nero | Plata | Nero | Plata | Nero | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2021 | 2021 | 2018 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2018 | 2020 | 2018 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | Golpes esquinas y esquina trasera partida | — | — | — | Connettore Ethernet non funzionante | No incluye lápiz táctil | No presenta webcam | — | No presenta webcam | Batería nueva | — |
Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!