Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
Controllato da tecnici Dispositivi pronti a continuare
Fino a 3 anni di garanzia Acquista in tranquillità
30 giorni di prova Tempo per decidere
Spedizione gratis da 99 € Ricevilo al tuo indirizzo
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-67%
Lenovo ThinkPad X1 Yoga G5 Touch 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, QHD, A+ Passa a questo prodotto |
-58%
HP ProBook 650 G8 15,6" i7 1165G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Senza webcam, A+ Passa a questo prodotto |
-74%
Lenovo ThinkPad T490 Touch 14" i7 8565U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Latitude 5410 14" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Grigio, A+ Passa a questo prodotto |
-80%
HP EliteBook x360 1040 G8 Tattile 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-53%
Lenovo ThinkPad T490 14" i7 8565U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 625,08 € |
463,77 € |
625,08 € |
423,43 € |
312,52 € |
373,00 € |
332,68 € |
433,50 € |
393,17 € |
373,00 € |
332,68 € |
282,26 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" QHD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | Si | No | Si | No | No | Si | No | Si | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Cache 1,80 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8 MB di cache 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Gris oscuro | Plata | Nero | Plata | Plata | Nero | Gris oscuro | Plata | Nero | Nero | Nero | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2018 | 2021 | 2018 | 2022 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2019 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | No se garantiza que incluya el lápiz táctil | — | No presenta webcam | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | — |
Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!