Lenovo ThinkCentre M910q Tiny i7 6700T, 8GB, SSD 256GB, WiFi, A+
Questo è già stato venduto, ma ne abbiamo di simili
Controllato da tecnici Dispositivi pronti a continuare
Fino a 3 anni di garanzia Acquista in tranquillità
30 giorni di prova Tempo per decidere
Spedizione gratis da 99 € Ricevilo al tuo indirizzo
Informazioni sul prodotto
ThinkCentre M910q
- Processore potente: Dotato di un processore Intel Core i7, offre prestazioni solide ed efficienti per gestire attività impegnative e multitasking intensivo.
- Archiviazione SSD ad alta capacità: Con un SSD, offre un'ampia capacità di archiviazione per file, applicazioni e dati, oltre a tempi di caricamento rapidi e un'esperienza complessivamente fluida.
- Formato compatto e versatile: Il suo design ultra compatto consente una facile integrazione in spazi ridotti e la sua versatilità di montaggio permette opzioni di configurazione flessibili, adattandosi a diverse esigenze d'uso e ambienti di lavoro.
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Processore | |
| Produttore del processore | Intel |
| Famiglia di processori | Intel Core i7 |
| Generazione del processore | 6ª generazione di processori Intel Core i7 |
| Modello del processore | i7-6700T |
| Numero di core del processore | 4 |
| Frequenza del processore | 2.8 GHz |
| Frequenza di boost del processore (Turbo) | 3.6 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna massima | 32 GB |
| Tipo di memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocità di clock della memoria | 2400 MHz |
| Canali di memoria | Doppio canale |
| Porte e interfacce | |
| Porte USB Tipo A (3.2 Gen 1) | 6 |
| Porte DisplayPort | 3 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 34.5 mm |
| Profondità | 182.9 mm |
| Altezza | 179 mm |
| Peso | 1.32 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-87%
Server HP ProLiant DL580 G5, Dual Xeon E7320, RAM 12GB, A+ Passa a questo prodotto |
-49%
HP ProDesk 600 G6 Mini i5 10500T, 32GB, SSD 1TB, A+ Passa a questo prodotto |
-54%
Pack Dell 5080 Micro i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 23" + Tastiera e mouse wireless + WiFi Passa a questo prodotto |
-63%
Lenovo ThinkStation P330 SFF i5 9500, 16GB, SSD 512GB, A+ Passa a questo prodotto |
-48%
Pack Dell 5080 Micro i5 10500T 8GB SSD 256GB + LCD 27" + Tastiera e mouse wireless + WiFi Passa a questo prodotto |
-91%
Server HP ProLiant DL360 G7, Xeon E5630, RAM 16GB, A 270826 Passa a questo prodotto |
-43%
Apple iMac A2438 24", M1 8 Cores, 16GB RAM, SSD 512GB, 4,5K, Viola, A+ Passa a questo prodotto |
-51%
Pack HP 600 G6 Mini i5 10500T 8GB SSD 256GB + LCD 23" + Tastiera e mouse wireless + WiFi Passa a questo prodotto |
-60%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 32GB, SSD 1TB, A+ Passa a questo prodotto |
-53%
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 32" + Tastiera e mouse wireless + WiFi Passa a questo prodotto |
-54%
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 256GB + LCD 27" + Tastiera e Mouse Wireless + WiFi Passa a questo prodotto |
-54%
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 27" + Tastiera e mouse wireless + WiFi Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 259,94 € |
509,95 € |
509,65 € |
329,95 € |
489,65 € |
159,95 € |
1.079,95 € |
419,64 € |
519,95 € |
589,65 € |
519,65 € |
549,65 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Formato torre | ||||||||||||
| Formato torre | Servidor, Rack 4U | Tiny Mini (Enano) | Pack con Monitor | SFF (Escritorio) | Pack con Monitor | Servidor, Rack 1U | — | Pack con Monitor | Tiny Mini (Enano) | Pack con Monitor | Pack con Monitor | Pack con Monitor |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Dual Intel Xeon E7320 4M Cache 2,13 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 9500 Cache 9 MB 3,00 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Xeon E5630 12M Caché 2,53 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | — | 10º Generación | 10º Generación | 9º Generación | 10º Generación | — | — | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 12GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | ATI ES1000 | UHD Graphics 630 | — | — | — | ATI ES1000 | Apple M1 8 Núcleos | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | Non include | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | Non include | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | — | Plata, Nero | Nero | Nero | Nero | — | Púrpura | Plata, Nero | Nero | Nero | Nero | Nero |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | — | — | — | — | — | — | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) | — | — | — | — | — |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | — | 2020 | 2020 | 2019 | 2020 | — | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | Viene fornito senza dischi, senza caddy e senza guide per rack | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Viene fornito senza dischi, senza caddy e senza guide per rack | No incluye teclado y ratón | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!