- Esaurito
Lenovo Thinkpad P50 15,6" i7 6820HQ, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA Quadro M2000M 2GB, FHD, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
Nvidia Quadro M2000M 4GB GDDR5
- Prestazioni potenti: Processore Intel i7 6820HQ, 16GB di RAM e SSD da 512GB per attività impegnative e multitasking efficiente.
- Grafica professionale: NVIDIA Quadro M2000M da 2GB, ideale per grafica e applicazioni CAD.
- Schermo Full HD: Display da 15,6" con risoluzione Full HD, perfetto per lavori dettagliati e navigazione intuitiva.
| Caratteristica | Specifiche |
|---|---|
| Processore | |
| Produttore del processore | Intel |
| Generazione del processore | 6ª generazione di processori Intel Core i7 |
| Famiglia del processore | Intel Core i7 |
| Modello del processore | i7-6820HQ |
| Frequenza del processore | 2,7 GHz |
| Frequenza turbo del processore | 3,6 GHz |
| Memoria | |
| Tipo di memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocità di memoria del clock | 2133 MHz |
| Formato memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 4x SO-DIMM |
| Memoria interna massima | 64 GB |
| Porte e interfacce | |
| Porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Numero di porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Numero di porte HDMI | 1 |
| Numero di Mini DisplayPort | 1 |
| Combinazione uscita cuffie/microfono | Sì |
| Connettore docking | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Presa di ingresso CC |
| Slot ExpressCard | Sì |
| USB Sleep-and-Charge (ricarica e standby) | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 377,4 mm |
| Profondità | 252,3 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,45 cm |
| Altezza (posteriore) | 2,94 cm |
| Peso | 2,67 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-71%
Lenovo Thinkpad P15 15,6" i7 10750H, 16GB, SSD 1 TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-74%
Dell Latitude 5330 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-60%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-43%
Apple MacBook Air A2337 13" M1, 8GB, SSD 256GB, GPU 7 Core, 2020, Grigio siderale, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-74%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-55%
Microsoft Surface Pro 8 Tattile + Tastiera Grigio Notte 13" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, 3K, Argento, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-56%
HP ProBook 650 G5 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-57%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-51%
LG Ultra 16U70R 16" AMD Ryzen 7 7730U, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, Nero, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 799,96 € |
369,95 € |
399,95 € |
639,94 € |
265,95 € |
449,95 € |
269,95 € |
579,95 € |
319,95 € |
329,95 € |
429,95 € |
639,94 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 15,6" Full HD | 13,3" Retina 2K+ | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" FULL HD IPS | 13" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 16" WUXGA |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | — | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | AMD Ryzen 7 7730U 16M Cache 2.00 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | — | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 13º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus Graphics | Apple M1 7 Núcleos | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Plata | Gris claro | Gris Espacial | Nero | Plata | Nero | Plata | Plata | Nero | Plata | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 | 2020 | 2023 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!