Lenovo Thinkpad T510i 15,6" i5 460M, 8GB, SSD 256GB, senza telecamera, A+
Questo è già stato venduto, ma ne abbiamo di simili
-
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkpad T480s
14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD
201,61 €
-
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkpad T490
14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD
201,61 €
-
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkpad T490
14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nuova
201,61 €
-
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G5
14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Senza webcam
201,61 €
Controllato da tecnici Dispositivi pronti a continuare
Fino a 3 anni di garanzia Acquista in tranquillità
30 giorni di prova Tempo per decidere
Spedizione gratis da 99 € Ricevilo al tuo indirizzo
Informazioni sul prodotto
| Connessioni | (1) Express Card(4) USB 2.0(1) Firewire(1) VGA(1) DisplayPort(1) Modem(1) Kensington Lock(1) Porta Docking Station(1) Connessioni audio(1) Lettore di schede(1) combo USB/eSATA |
| Memoria | DDR3 PC3-8500F |
| Dimensioni e peso | 40 x 373 x 279 mm2.81 kg |
| Sistema operativo | Windows 10 professional installato |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-67%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 32GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-73%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Nero, A Passa a questo prodotto |
-72%
Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 1TB, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, senza webcam, batteria nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Senza fotocamera, Batteria nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-54%
Lenovo ThinkPad T590 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-74%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, senza webcam, A+ Passa a questo prodotto |
-61%
Dell Latitude 5530 15,6" i5 1235U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-48%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-74%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 524,25 € |
403,26 € |
443,59 € |
877,14 € |
1.078,80 € |
625,08 € |
413,34 € |
342,76 € |
584,75 € |
342,76 € |
352,84 € |
393,17 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 13,3" Táctil | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" | 14" Full HD | 13,3" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | Si | Si | No | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 MB di cache 4,40 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 12º Generación | 10º Generación | 6º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 32GB | 16GB | 8GB | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | INTEL HD 520 GRAPHICS | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | NVIDIA RTX A3000 6GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | Si | No | No | Si | No | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Nero | Plata, Nero | Nero | Plata | Nero | Nero | Plata | Plata | Nero | Nero | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2022 | 2020 | 2016 | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 | 2020 | 2022 | 2018 | 2020 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | No | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | No incluye lápiz táctil | No presenta webcam | — | No presenta webcam, Batería nueva | No presenta webcam, Batería nueva | — | No presenta webcam | — | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!