Lenovo Thinkstation P320 MT I7 6700, 32GB, SSD 512GB, NVIDIA Quadro P400 2GB, WiFi, A
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
- Prestazioni del processore: Dotata di un processore Intel Core i7-6700, la ThinkStation P320 MT offre prestazioni potenti ed efficienti, adatte a attività impegnative e applicazioni professionali, garantendo un'elevata produttività.
- Design espandibile: La ThinkStation P320 MT è progettata per essere facilmente espandibile, consentendo agli utenti di aggiornare componenti come la memoria RAM e l'archiviazione in base alle proprie esigenze, prolungando la vita utile del sistema e permettendo di adattarsi a requisiti futuri.
- Affidabilità e durata: Costruita con materiali di alta qualità e sottoposta a rigorosi test di durata, la ThinkStation P320 MT è una workstation robusta e affidabile, ideale per ambienti professionali che richiedono prestazioni costanti e senza guasti.
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Processore | I7 6700 |
| Produttore del processore | Intel |
| Famiglia del processore | Intel Core i7 |
| Generazione del processore | Processori Intel Core i7 di 6ª generazione |
| Core del processore | 4 |
| Frequenza del processore | 4.2 GHz |
| Frequenza turbo del processore | 4.5 GHz |
| Memoria | |
| Memoria interna massima | 64 GB |
| Tipo di memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Slot di memoria | 4x DIMM |
| Velocità di clock della memoria | 2400 MHz |
| No ECC | Sì |
| Canali di memoria | Doppio canale |
| Porte e interfacce | |
| Quantità di porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB tipo A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Quantità di porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità di DisplayPort | 2 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ingresso microfono | Sì |
| Uscite per cuffie | 2 |
| Uscita linea | Sì |
| Ingresso linea | Sì |
| Quantità di porte seriali | 1 |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 175 mm |
| Profondità | 426 mm |
| Altezza | 376 mm |
| Peso | 13 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-66%
Lenovo ThinkStation P330 SFF i5 9500, 8GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-48%
¡¡OUTLET!! Dell Precision T1600 MT Xeon E3 1245, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA Quadro 600 1GB Passa a questo prodotto |
-61%
Lenovo ThinkCentre M70s SFF i5 10505, 16GB, SSD 512GB, A Passa a questo prodotto |
-43%
Apple iMac A2438 24", M1 8 Core, 16GB RAM, SSD 512GB, 4,5K, Giallo, A+ Passa a questo prodotto |
-52%
Pack Dell 5080 Micro i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 32" + Tastiera e mouse wireless + WiFi Passa a questo prodotto |
-54%
Pack HP 800 G5 Mini i5 9500T 16GB SSD 256GB + LCD 27" + Tastiera e mouse wireless + WiFi Passa a questo prodotto |
-80%
Server Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2, Dual Opteron 2376, RAM 12GB, A+ Passa a questo prodotto |
-60%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 8GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-87%
Server HP ProLiant DL360 G6, Xeon E5504, RAM 8GB, A+ Passa a questo prodotto |
-51%
Pack HP 600 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 23" + Tastiera e Mouse Wireless + WiFi Passa a questo prodotto |
-48%
Pack Dell 5080 Micro i5 10500T 8GB SSD 256GB + LCD 27" + Tastiera e mouse wireless + WiFi Passa a questo prodotto |
-63%
Lenovo ThinkCentre M70s SFF i5 10505, 8GB, SSD 256GB, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 269,95 € |
149,96 € |
409,95 € |
1.079,95 € |
589,65 € |
429,65 € |
269,95 € |
359,95 € |
139,95 € |
479,64 € |
489,65 € |
349,94 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | USCITA | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Formato torre | ||||||||||||
| Formato torre | SFF (Escritorio) | MT (Torre) | SFF (Escritorio) | — | Pack con Monitor | Pack con Monitor | Servidor, Rack 1U | Tiny Mini (Enano) | Servidor, Rack 1U | Pack con Monitor | Pack con Monitor | SFF (Escritorio) |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 9500 Cache 9 MB 3,00 GHz | Inte Xeon E3 1245 v2 8M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10505 12 MB di cache 4,50 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Dual AMD Opteron 2376 6M Cache 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Xeon E5504 4 MB di cache 2,00 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10505 12M Caché 4,60 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 9º Generación | — | 10º Generación | — | 10º Generación | 9º Generación | — | 10º Generación | — | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 12GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | — | Nvidia Quadro 600 1GB | UHD Graphics 630 | Apple M1 8 Núcleos | — | UHD Graphics 630 | ASPEED AST2000 | UHD Graphics 630 | ATI ES1000 | UHD Graphics 630 | — | UHD Graphics 630 |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | Non include | SSD 256GB | Non include | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Nero | Nero | Giallo | Nero | Plata, Nero | — | Nero | — | Plata, Nero | Nero | Nero |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | — | — | — | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2019 | 2014 | 2020 | 2021 | 2020 | 2019 | — | 2020 | — | 2020 | 2020 | 2020 |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida, Falta pieza anclajes PCI | Antena WiFi no incluida | No incluye teclado y ratón | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Viene fornito senza dischi, senza caddy e senza guide per rack | Antena WiFi no incluida | Viene fornito senza dischi, senza caddy e senza guide per rack | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!