- Esaurito
Pack Tutto in Uno Lenovo AIO Tiny i5 4590T+ Monitor 21,5" + Tastiera e mouse HP Business, WiFi, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
ThinkCentre TIO 22 Gen 4
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Processore | Intel Core i5 |
| Produttore del processore | Intel |
| Generazione del processore | 4ª generazione di processori Intel Core i5 |
| Modello del processore | i5-4590T |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di thread | 4 |
| Frequenza turbo del processore | 3 GHz |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Socket del processore | LGA 1150 (Socket H3) |
| Cache del processore | 6 MB |
| Tipo di cache del processore | Smart Cache |
| System bus data transfer rate | 5 GT/s |
| Memoria interna massima | 16 GB |
| Tipo di memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Slot di memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocità di clock della memoria | 1600 MHz |
| Canali di memoria | Doppio canale |
| Connessione Ethernet | SÌ |
| Ethernet LAN, velocità di trasferimento dati | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connessione di rete | SÌ |
| Porte USB 2.0 | 3 |
| Porte tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porte DisplayPort | 1 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ingresso microfono | SÌ |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Uscita linea | SÌ |
| Ingresso linea | SÌ |
| Peso | 1,3 kg |
| Larghezza | 179 mm |
| Profondità | 182 mm |
| Altezza | 34,5 mm |
Monitor Lenovo ThinkCentre TIO 22 4ª Generazione 21,5" Full HD IPS
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Display | |
| Diagonale dello schermo | 54.6 cm (21.5") |
| Risoluzione dello schermo | 1920 x 1080 pixel |
| Tipo HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia di visualizzazione | LEDSS |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tipo di retroilluminazione | W-LED |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tempo di risposta | 6 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Formati grafici supportati | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rapporto di contrasto (tipico) | 1000:1 |
| Frequenza di aggiornamento massima | 60 Hz |
| Angolo di visualizzazione, orizzontale | 178° |
| Angolo di visualizzazione, verticale | 178 |
| Tempo di risposta (rapido) | 4 ms |
| Passo pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densità dei pixel | 92,6 ppi |
| Area visibile, orizzontale | 52,7 cm |
| Area visibile, verticale | 29,6 cm |
| Spazio colore RGB | NTSC |
| Porte e interfacce | |
| Connettore USB integrato | Sì |
| Numero di porte upstream | 1 |
| Quantità di DisplayPort | 1 |
| Ergonomia | |
| Montaggio VESA | Sì |
| Slot per cavo di sicurezza | Sì |
| Tipo di slot per blocco cavo | Kensington |
| Regolazione in altezza | Sì |
| Regolazione altezza | 15 cm |
| Asse | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Regolazione inclinazione | Sì |
| Display su schermo (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 8 |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza del dispositivo (con supporto) | 489,1 mm |
| Profondità del dispositivo (con supporto) | 251,4 mm |
| Altezza del dispositivo (con supporto) | 356,1 mm |
| Peso (con supporto) | 5,11 kg |
| Contenuto della confezione |
|---|
| Tastiera |
| Mouse |
| Ricevitore USB |
| Peso |
|---|
| Tastiera: 560 g |
| Mouse: 100 g |
| Dimensioni minime (L x P x A) |
|---|
| Tastiera: 436 x 21 x 137 mm |
| Mouse: 63 x 37 x 115 mm |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Altri prodotti di HP
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!