- Esaurito
Apple MacBook Air 13" Retina i5 1,6 Ghz, 8GB, SSD 256GB, 2018, Grigio siderale, A
Se vuoi acquistare questo portatile Apple economico ricondizionato che unisce potenza ed estetica in un formato di qualità conveniente, con sistema di garanzia e spedizione GRATIS, basta un solo clic.
Leggi di piùGaranzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
MacBook Air
| Caratteristiche | Dettagli |
|---|---|
| Finitura | Grigio siderale |
| Processore | Processore Intel Core i5 (fino a 3,60 Ghz) |
| Ricarica ed espansione | Due porte Thunderbolt/USB 4 compatibili con: |
| - Ricarica | |
| - DisplayPort | |
| -Thunderbolt (fino a 40 Gb/s) | |
| - USB 3.1 di seconda generazione (fino a 10 Gb/s) | |
| Memoria | Memoria 8 GB |
| Archiviazione | SSD da 256 GB |
| Fotocamera | Fotocamera FaceTime HD da 720p |
| Audio | - Altoparlanti stereo |
| -Tre microfoni | |
| - Ingresso da 3,5 mm per cuffie | |
| Dimensioni e peso | - Spessore: da 0,41 a 1,56 cm |
| - Larghezza: 30,41 cm | |
| - Profondità: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,25 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-70%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Batteria. Nuovo, A+ Passa a questo prodotto |
-60%
HP ProBook 650 G8 15,6" i7 1165G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-54%
Lenovo Thinkpad P15 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A Passa a questo prodotto |
-76%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i7 8550U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
Passa a questo prodotto
|
-62%
Lenovo Thinkpad P15S G1 15,6" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro P520 2GB, A+ Passa a questo prodotto |
-82%
HP EliteBook x360 1030 G8 Touch 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-68%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-69%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-62%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-79%
HP EliteBook 850 G6 Touch 15,6" i7 8665U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 272,69 € |
363,60 € |
611,53 € |
305,74 € |
272,69 € |
371,86 € |
528,88 € |
322,27 € |
322,27 € |
991,69 € |
297,48 € |
330,54 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" IPS Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD IPS Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro P520 2GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 2TB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Plata | Nero | Nero | Nero | Gris claro | Nero | Plata | Plata | Plata | Nero | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2020 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | Batería nueva | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!