- Esaurito
Apple MacBook Air 13" Retina M1 3,20 Ghz, 8GB, SSD 256GB, 2020, Oro Rosa, A
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
MacBook Air
| Caratteristiche | Dettagli |
|---|---|
| Finitura | Rosa Oro |
| Chip | Chip M1 di Apple |
| Ricarica ed espansione | Due porte Thunderbolt/USB 4 compatibili con: |
| - Ricarica | |
| - DisplayPort | |
| - Thunderbolt 3 (fino a 40 Gb/s) | |
| - USB 4 (fino a 40 Gb/s) | |
| - USB 3.1 di seconda generazione (fino a 10 Gb/s) | |
| Memoria | Memoria unificata da 8 GB |
| Archiviazione | SSD da 256 GB |
| Fotocamera | Fotocamera FaceTime HD da 720p |
| Audio | - Altoparlanti stereo |
| - Ampio suono stereo | |
| - Compatibile con Dolby Atmos | |
| - Sistema a tre microfoni con tecnologia | |
| beamforming direzionale | |
| - Jack da 3,5 mm per cuffie | |
| Dimensioni e peso | - Spessore: da 0,41 a 1,61 cm |
| - Larghezza: 30,41 cm | |
| - Profondità: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,29 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-58%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-55%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA GeForce MX150 2GB, A+ Passa a questo prodotto |
-76%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-71%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-72%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Tattile 11,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
Dell Latitude 7490 14" i7 8650U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-37%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 512GB, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-76%
HP EliteBook 850 G6 Touch 15,6" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-68%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 459,95 € |
439,96 € |
269,95 € | 409,95 € |
499,95 € |
609,95 € |
349,94 € |
399,95 € |
979,95 € |
409,95 € |
409,95 € |
569,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | USCITA | A | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 14" | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | — | No | No | No | No | Si | No | No | No | Si | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA GeForce MX150 2GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Plata | Nero | Plata | Plata | Nero | Nero | Nero | Nero | Plata | Plata | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 | 2018 | 2018 | 2020 | 2019 | 2021 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | — | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | Difetti nel chassis (urti o rotture) | — | No incluye lápiz táctil | — | — | No presenta webcam | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!