- Esaurito
Apple MacBook Pro 13" Retina i5 2,3 Ghz, 16GB, SSD 512GB, 2017, Grigio siderale, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
MacBook Pro
| Caratteristiche | Dettagli |
|---|---|
| Finitura | Grigio siderale |
| Processore | Intel Core i5-7360U (fino a 3,60 GHz) |
| Ricarica ed espansione | Ricarica |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (fino a 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gb/s) | |
| Memoria | Memoria LPDDR3 a 2.133 MHz da 16 GB |
| Archiviazione | SSD da 512 GB |
| Fotocamera | Fotocamera FaceTime HD da 720p |
| Audio | Altoparlanti stereo con gamma dinamica elevata |
| Doppio microfono | |
| Jack per cuffie da 3,5 mm | |
| Dimensioni e peso | - Spessore: 1,49 cm |
| - Larghezza: 30,41 cm | |
| - Profondità: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,37 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-67%
Dell Latitude 5520 Tattile 15,6" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-72%
HP EliteBook 850 G5 Touch 15,6" i7 8550U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-70%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-53%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, Bat. Nuova, No Cam, A Passa a questo prodotto |
-59%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Passa a questo prodotto |
-76%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i7 8550U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-62%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
HP ZBook Firefly 14 G7 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 499,95 € |
469,96 € |
589,95 € |
469,96 € |
599,95 € |
325,95 € |
879,95 € |
399,95 € |
549,95 € |
399,95 € |
599,95 € |
529,96 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A | A | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14,1" | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | Si | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 11º Generación | — | 11º Generación | 5º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel HD 5500 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Grigio | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Nero | Nero | Gris claro | Plata | Gris oscuro | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2021 | 2019 | 2021 | 2015 | 2021 | 2020 | 2020 | 2018 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | Batería nueva, Senza fotocamera fisica o non funzionante | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!