Dell Latitude 3520 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, No Cam, FHD, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
- Potente processore Intel® Core™ i5 di 11ª generazione: Dotato di un processore Intel® Core™ i5-1145G7 che offre prestazioni eccellenti per gestire attività intensive e multitasking senza problemi.
- Archiviazione SSD ad alta velocità: Include un SSD da 256GB che offre uno storage rapido ed efficiente, garantendo tempi di caricamento rapidi e un'esperienza informatica fluida.
- Qualità costruttiva e durata: Progettato secondo gli standard di qualità e durata di Dell, il Latitude 3520 offre una ساختura robusta e affidabile, ideale per un uso aziendale o professionale che richieda mobilità e resistenza.
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Processore | |
| Produttore del processore | Intel |
| Generazione del processore | 11ª generazione di processori Intel Core i5 |
| Famiglia del processore | Intel Core i5 |
| Modello del processore | i5-1145G7 |
| Frequenza turbo del processore | 4,4 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Cache del processore | 8 MB |
| Memoria | |
| Tipo di memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocità di clock della memoria | 3200 MHz |
| Formato memoria | SO-DIMM |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna massima | 32 GB |
| Porte e interfacce | |
| Porte USB 2.0 | 1 |
| Porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4a |
| Combo uscita cuffie / microfono | Sì |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sì |
| Alimentazione USB | Sì |
| PowerShare USB | Sì |
| Numero di porte PowerShare USB | 1 |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 361 mm |
| Profondità | 240,9 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,81 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,81 cm |
| Peso | 1,79 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-52%
HP EliteBook 840 G5 Touch 14" i7 8650U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
HP EliteBook 850 G5 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A 010626 Passa a questo prodotto |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-67%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Passa a questo prodotto |
-65%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-78%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-67%
Lenovo ThinkPad X1 Yoga G5 Touch 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, QHD, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 409,95 € |
379,95 € |
349,94 € |
529,96 € |
429,95 € |
919,95 € |
309,95 € |
849,95 € |
279,95 € |
379,95 € |
619,96 € |
529,96 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | |||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A | A+ | USCITA | A+ | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" WUXGA | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" QHD Táctil | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | Si | No | — | No | No | No | No | No | No | No | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A1000 4GB | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Gris Acero | Plata | Nero | Plata | Plata | Gris oscuro | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2018 | 2021 | 2018 | 2020 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | Difetti nel chassis (urti o rotture) | No se garantiza que incluya el lápiz táctil | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!