Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
Ricevi questo prodotto con spedizione gratuita
Controllato da tecnici Dispositivi pronti a continuare
Fino a 3 anni di garanzia Acquista in tranquillità
30 giorni di prova Tempo per decidere
Spedizione gratis da 99 € Ricevilo al tuo indirizzo
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-68%
Dell Latitude 5420 Rugged Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Batt. Nuova, A Questo prodotto |
-65%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Senza webcam, A Passa a questo prodotto |
-75%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-79%
Lenovo Thinkpad T495s Touch 14" AMD Ryzen 5 PRO 3500U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-78%
Dell Precision 7550 15,6" i7 10750H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Passa a questo prodotto |
-54%
HP ProBook 430 G8 13,3" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-66%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-52%
HP EliteBook 840 G5 Touch 14" i7 8650U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-77%
Dell Latitude 7430 2 in 1 Touch 14" i7 1265U, 32GB, SSD 1TB, FHD, Argento, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 579,95 € |
349,94 € |
409,95 € |
339,95 € |
409,95 € |
289,95 € |
409,95 € |
779,95 € |
439,96 € |
409,96 € |
409,95 € |
699,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A | A | A | A | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | Si | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | Si | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | AMD Ryzen 5 PRO 3500U 4M Caché 3,7 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 9º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 12º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Plata | Plata | Nero | Nero | Nero | Nero | Plata | Plata | Gris oscuro | Plata | Gris claro |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2018 | 2018 | 2020 | 2020 | 2022 | 2019 | 2022 | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 | 2022 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | Batería nueva | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!