- Esaurito
Dell Latitude 7490 Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
- Prestazioni di alta qualità: Dotato di un processore Intel® Core™ i5-8350U di 8ª generazione, 16GB di RAM e un SSD da 512GB, il Dell Latitude 7490 offre prestazioni eccellenti per attività aziendali, multitasking e applicazioni esigenti, garantendo agli utenti di lavorare in modo efficiente e senza interruzioni.
- Portabilità e durata: Con uno schermo da 14 pollici, il Dell Latitude 7490 combina un'eccellente portabilità con una ساختura robusta. Il suo design leggero e sottile facilita il trasporto, mentre il telaio resistente assicura che possa sopportare un uso quotidiano intensivo, ideale per i professionisti sempre in movimento.
- Connettività e sicurezza aziendale: Questo modello include un'ampia gamma di opzioni di connettività, come porte USB 3.1, HDMI e opzioni avanzate di connettività wireless come Wi‑Fi 6. Inoltre, integra funzionalità di sicurezza aziendale, come lettore di impronte digitali e chip TPM, proteggendo i dati sensibili e garantendo un accesso sicuro.
SPECIFICHE
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-89%
Panasonic Toughpad FZ-G1 MK5 Touch 10" i5 7300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, 4G, A Passa a questo prodotto |
-67%
HP Zbook Fury 15 G7 15.6" i5 10400H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-70%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Nero, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
Dell Latitude 5420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-74%
HP EliteBook 840 G8 Touch 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-56%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10210U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-75%
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, Bat. Nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-51%
HP ZBook Power G8 15,6" i7 11800H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T600 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 189,95 € |
499,95 € |
389,95 € |
339,95 € |
299,95 € |
319,95 € |
519,95 € |
349,94 € |
319,95 € |
279,95 € |
449,95 € |
839,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | USCITA | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 10,1" Táctil, Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | Si | No | No | No | Si | No | Si | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 7300U 3M Caché 3.50 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 11800H 24M Caché 4,60 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 7º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel HD 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T600 4GB |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata, Nero | Plata | Nero | Plata | Nero | Nero | Plata | Plata | Nero | Nero | Nero | Gris Noche |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2017 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | — | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | Incluye tecnología 4G., Non include penna ottica | — | — | Piccolo segno sullo schermo | — | — | — | — | — | Batería nueva, Webcam no funcional | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!