- Esaurito
Dell Precision 7520 15,6" i7 6920HQ, 32GB, SSD 512GB, Quadro M1200 4GB, FHD, A+
Versatilità e potenza definiscono il Dell Precision 7520 con processore i7. Creato per soddisfare tutte le esigenze che richiedono la gestione del tempo e del lavoro. I suoi 15,6" pollici di schermo Full HD sono la ciliegina sulla torta di un portatile dal design intelligente e con la migliore alimentazione e archiviazione della sua categoria. Dispone della scheda grafica Nvidia Quadro M1200M specifica per lavori professionali di progettazione.
Leggi di piùGaranzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
Nero
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Processore | Intel Core i7-6820HQ |
| Produttore del processore | Intel |
| Generazione del processore | 6ª generazione di processori Intel Core i7 |
| Famiglia del processore | Intel Core i7 |
| Modello del processore | i7-6820HQ |
| Frequenza del processore | 2,7 GHz |
| Frequenza turbo del processore | 3,6 GHz |
| Memoria | |
| Tipo di memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocità di clock della memoria | 2400 MHz |
| Formato della memoria | SO-DIMM |
| Slot di memoria | 4x SO-DIMM |
| Memoria interna massima | 64 GB |
| ECC | Sì |
| Porte e interfacce | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 4 |
| Numero di porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Numero di porte HDMI | 1 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 3 | 1 |
| Combo uscita cuffie / microfono | Sì |
| Connettore docking | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Presa di ingresso CC |
| Slot SmartCard | Sì |
| USB Sleep-and-Charge (ricarica e standby) | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge (ricarica e standby) | 4 |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 378 mm |
| Profondità | 261 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,78 cm |
| Altezza (posteriore) | 3,3 cm |
| Peso | 2,8 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-71%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-75%
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, Bat. Nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
HP Zbook Fury 17 G7 17,3" i7 10750H, 32GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A Passa a questo prodotto |
-73%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-71%
Fujitsu Lifebook E5411 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-78%
Dell Latitude 5501 15,6" i7 9850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA GeForce MX150 2GB, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-69%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 512GB, Batteria nuova, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 419,95 € |
279,95 € |
959,95 € |
349,94 € |
389,95 € |
479,95 € |
339,95 € |
259,94 € |
379,95 € |
399,95 € |
379,95 € |
469,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14,1" |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 9850H 12M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 9º Generación | 8º Generación | 5º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA GeForce MX150 2GB | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Nero | Plata | Plata | Nero | Nero | Plata | Plata | Nero | Gris oscuro | Gris oscuro | Plata, Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2022 | 2018 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2018 | 2015 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | Batería nueva, Webcam no funcional | — | — | — | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam, Batería nueva |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!