Dell Precision 7520 15,6" i7 6920HQ, 32GB, SSD 512GB, Quadro M1200 4GB, FHD, A+
Versatilità e potenza definiscono il Dell Precision 7520 con processore i7. Creato per soddisfare tutte le esigenze che richiedono la gestione del tempo e del lavoro. I suoi 15,6" pollici di schermo Full HD sono la ciliegina sulla torta di un portatile dal design intelligente e con la migliore alimentazione e archiviazione della sua categoria. Dispone della scheda grafica Nvidia Quadro M1200M specifica per lavori professionali di progettazione.
Leggi di piùGaranzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
Nero
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Processore | Intel Core i7-6820HQ |
| Produttore del processore | Intel |
| Generazione del processore | 6ª generazione di processori Intel Core i7 |
| Famiglia del processore | Intel Core i7 |
| Modello del processore | i7-6820HQ |
| Frequenza del processore | 2,7 GHz |
| Frequenza turbo del processore | 3,6 GHz |
| Memoria | |
| Tipo di memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocità di clock della memoria | 2400 MHz |
| Formato della memoria | SO-DIMM |
| Slot di memoria | 4x SO-DIMM |
| Memoria interna massima | 64 GB |
| ECC | Sì |
| Porte e interfacce | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 | 4 |
| Numero di porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Numero di porte HDMI | 1 |
| Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 3 | 1 |
| Combo uscita cuffie / microfono | Sì |
| Connettore docking | Sì |
| Tipo di porta di ricarica | Presa di ingresso CC |
| Slot SmartCard | Sì |
| USB Sleep-and-Charge (ricarica e standby) | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge (ricarica e standby) | 4 |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 378 mm |
| Profondità | 261 mm |
| Altezza (anteriore) | 2,78 cm |
| Altezza (posteriore) | 3,3 cm |
| Peso | 2,8 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-73%
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8 Touch 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-57%
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-55%
Lenovo ThinkPad T590 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
Lenovo ThinkPad X1 Yoga G5 Touch 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, QHD, A+ Passa a questo prodotto |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-64%
Microsoft Surface Book 3 touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-40%
MSI MODERN 15 B12M 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-62%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-65%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-52%
Lenovo ThinkPad T480s 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-52%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10210U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 599,95 € |
389,95 € |
449,95 € |
619,96 € |
309,95 € |
799,96 € |
479,95 € |
369,95 € |
439,96 € |
969,94 € |
289,95 € |
349,94 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" QHD Táctil | 14" Full HD | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 14" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | Si | No | No | Si | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Gris oscuro | Nero | Gris oscuro | Plata | Plata | Nero | Plata | Plata | Plata | Nero | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022 | 2020 | 2021 | 2021 | 2018 | 2020 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | No se garantiza que incluya el lápiz táctil | — | No incluye lápiz táctil | Non compatibile con vinile | — | — | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!