Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
Il Dell XPS 15 7590 con schermo 4K da 15,6 pollici offre un'elevata definizione per rivedere fotografie, modificare contenuti e lavorare con interfacce dettagliate. Il suo Intel Core i9-9980HK a otto core e 32GB di RAM consente di combinare strumenti creativi, programmazione e applicazioni per la produttività. La NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4GB GDDR5 offre accelerazione grafica nei software compatibili, mentre l'SSD da 512GB facilita l'accesso a programmi e progetti. Le connessioni Thunderbolt 3, HDMI e il lettore SD consentono di integrare schermi, archiviazione e schede della fotocamera nel flusso di lavoro.
Leggi di più
Ricevi questo prodotto con spedizione gratuita
Controllato da tecnici Dispositivi pronti a continuare
Fino a 3 anni di garanzia Acquista in tranquillità
30 giorni di prova Tempo per decidere
Spedizione gratis da 99 € Ricevilo al tuo indirizzo
Informazioni sul prodotto
Porte integrate di serie:
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-61%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32GB, SSD 512GB, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB, A+ Questo prodotto |
-63%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-54%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-43%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, A+ Passa a questo prodotto |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Senza webcam, A Passa a questo prodotto |
-57%
Dell Latitude 7400 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-40%
MSI MODERN 15 B12M 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-64%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-68%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, senza webcam, batteria nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Batteria. Nuovo, A+ Passa a questo prodotto |
-79%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 1.109,04 € |
362,93 € |
413,34 € |
403,26 € |
373,00 € |
342,76 € |
483,91 € |
362,93 € |
352,84 € |
1.018,30 € |
322,59 € |
473,85 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | USCITA | A+ | A+ | A | A+ | A+ | USCITA | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" 4K | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 9º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata, Nero | Plata | Nero | Nero | Plata | Nero | Nero | Plata | Nero | Plata | Nero | Gris oscuro |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2019 | 2021 | 2018 | 2018 | 2020 | 2018 | 2022 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | Connettore Ethernet non funzionante | — | — | No presenta webcam | — | Non compatibile con vinile | Piccolo segno sullo schermo | — | No presenta webcam, Batería nueva | Batería nueva | — |
Confronta con altri prodotti
|
-61%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32GB, SSD 512GB, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB, A+ Questo prodotto |
-51%
Dell Optiplex 3080 Micro i5 10400T, 16GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-55%
HP Z400 Workstation MT Xeon W3520, 8GB, SSD 256GB, ATI FirePro V5700, A Passa a questo prodotto |
-61%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 8GB, SSD 256GB, A Passa a questo prodotto |
-85%
Server Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2, Dual Opteron 2376, RAM 8GB, A+ Passa a questo prodotto |
-54%
Pack Dell 5080 Micro i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 23" + Tastiera e mouse wireless + WiFi Passa a questo prodotto |
-71%
Server Dell PowerEdge R630, Dual Xeon E5-2630 v3, RAM 32GB, A+ Passa a questo prodotto |
-52%
Pack Dell 5080 Micro i5 10500T 16GB SSD 256GB + LCD 24" + Tastiera e mouse wireless + WiFi Passa a questo prodotto |
-60%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32GB, SSD 1TB, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-62%
HP EliteDesk 800 G6 SFF i5 10500, 8GB, SSD 512GB, A+ Passa a questo prodotto |
-54%
Pack Dell 5080 Micro i5 10500T 16GB SSD 256GB + LCD 23" + Tastiera e mouse wireless + WiFi Passa a questo prodotto |
-68%
¡¡OUTLET!! Lenovo ThinkCentre M70s SFF i5 10505, 8GB, SSD 256GB Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 1.109,04 € |
393,17 € |
181,44 € |
352,84 € |
201,61 € |
513,86 € |
383,09 € |
493,69 € |
1.179,62 € |
362,93 € |
483,61 € |
302,43 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | USCITA |
| Formato torre | ||||||||||||
| Formato torre | — | Tiny Mini (Enano) | MT (Torre) | Tiny Mini (Enano) | Servidor, Rack 1U | Pack con Monitor | Servidor, Rack 1U | Pack con Monitor | — | SFF (Escritorio) | Pack con Monitor | SFF (Escritorio) |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 10400T 12M Caché 3,60 Ghz | Intel Core Xeon W3520 8M Caché 2,66 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Dual AMD Opteron 2376 6M Cache 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Dual Intel Xeon E5-2630 V3 20M Cache 2,40 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 10500 12 MB di cache 3,10 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10505 12M Caché 4,60 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 9º Generación | 10º Generación | 1º Generación | 10º Generación | — | 10º Generación | — | 10º Generación | 9º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 32GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | UHD Graphics 630 | ATI FirePro V5700 | UHD Graphics 630 | ASPEED AST2000 | — | Matrox G200eR2 | — | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | UHD Graphics 630 | — | UHD Graphics 630 |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | Non include | SSD 512GB | Non include | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata, Nero | Nero | Nero | Nero | — | Nero | — | Nero | Plata, Nero | Nero | Nero | Nero |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" 4K | — | — | — | — | — | — | — | 15,6" 4K | — | — | — |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2019 | 2020 | 2009 | 2020 | — | 2020 | — | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Viene fornito senza dischi, senza caddy e senza guide per rack | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Viene fornito senza dischi, senza caddy e senza guide per rack | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | — | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida, Porta USB-C frontale non funzionante e griglia frontale leggermente rotta. |
Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!