- Esaurito
HP EliteBook 840 G4 Tattile 14" i5 7300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
- Potenza e prestazioni: Dotato di un processore Intel Core i5-7300U e 8GB di RAM, questo portatile offre prestazioni solide e reattive per gestire attività ad alto consumo di risorse, multitasking ed eseguire applicazioni impegnative senza problemi.
- Archiviazione veloce e capiente: Con un SSD da 256GB, questo EliteBook offre ampio spazio di archiviazione per i tuoi file, oltre a velocità di lettura e scrittura elevate, garantendo tempi di avvio rapidi e un'esperienza informatica fluida.
- Schermo touch Full HD: Il display touch da 14 pollici con risoluzione Full HD offre un'esperienza visiva straordinaria con colori vivaci e dettagli nitidi. Inoltre, la funzionalità touch aggiunge versatilità e comodità, consentendoti di interagire con il portatile in modo più intuitivo ed efficiente.
| Componente | Dettaglio |
|---|---|
| Processore | Intel Core i5 |
| Produttore del processore | Intel |
| Generazione del processore | 7ª generazione |
| Modello del processore | i5-7300U |
| Frequenza del processore | 2.6 GHz |
| Frequenza turbo del processore | 3.5 GHz |
| Numero di thread | 4 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Numero di core del processore | 2 |
| Cache del processore | 3 MB |
| Memoria | |
| Tipo di memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocità di clock della memoria | 2133 MHz |
| Fattore di forma della memoria | SO-DIMM |
| Slot di memoria | 2x SO-DIMM |
| Porte e interfacce | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità di DisplayPort | 1 |
| Quantità di porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Combinazione uscita cuffie / ingresso microfono della porta | Sì |
| Connettore docking | Sì |
| Peso e dimensioni | |
| Larghezza | 338 mm |
| Profondità | 237 mm |
| Altezza | 18.9 mm |
| Peso | 1.48 kg |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-67%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-68%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-75%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-65%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-62%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-64%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, Batteria nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-64%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 399,95 € |
409,95 € |
419,95 € |
1.019,95 € |
339,95 € |
539,95 € |
529,96 € |
579,97 € |
539,95 € |
379,94 € |
1.139,95 € |
979,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" WUXGA |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A3000 6GB | NVIDIA RTX A1000 4GB |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Nero | Plata | Nero | Plata | Gris claro | Plata | Plata | Gris claro | Nero | Plata | Gris Acero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2018 | 2018 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 | 2022 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | No presenta webcam | No presenta webcam | — | — | — | Batería nueva | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!