Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-76%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-69%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
Apple MacBook Pro A2442 14" M1 Pro, 16GB, SSD 512GB, GPU 14 Core, 2021, Grigio siderale, A Passa a questo prodotto |
-65%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-62%
HP ProBook 650 G8 15.6" i5 1135G7, 16GB, 256GB SSD, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-78%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-66%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-71%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-60%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 439,96 € |
449,95 € |
869,95 € |
1.349,94 € |
419,95 € |
309,95 € |
379,95 € |
549,97 € |
319,94 € |
489,95 € |
419,95 € |
469,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | USCITA | A | A+ | A+ | A+ | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Retina UHD (3024 x 1964) | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Apple M1 Pro de 8 núcleos | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 10º Generación | 12º Generación | — | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Apple M1 Pro 14 Núcleos | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 2TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Plata | Gris Espacial | Plata | Plata | Plata | Plata | Gris oscuro | Nero | Plata | Plata | Gris claro |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2020 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2019 | 2021 | 2021 | 2018 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | Incluye caja original | — | — | No presenta webcam | Difetti nel chassis (urti o rotture), Defetti dello schermo (segni, punti bianchi, pixel morti) | — | — | — | — | — |
Prodotto buono e proprio come descritto, spedizione veloce e ottimo contatto con il venditore
Arrivato super ben imballato e molto velocemente. Potete acquistare senza paura!
A mio parere, si dovrebbe specificare il tipo di tastiera inclusa nel portatile. Ho acquistato questo portatile pensando che avesse una tastiera ISO, ma non è così. Per gli ordini in Spagna bisognerebbe chiarire il tipo di tastiera inclusa e se sia ISO oppure un altro tipo di tastiera in spagnolo. D’altra parte, nel portatile la ventola interna si attiva troppo presto, come se si scaldasse troppo rapidamente, e fa parecchio rumore. Ho un ticket aperto dal 2 gennaio e non ho ancora ricevuto risposta. A mio parere, ci sono alcune cose che devono essere migliorate.
Lo stato del portatile era impeccabile, quasi come nuovo. Si è avviato senza problemi, molto velocemente, con Windows 11 installato e un account locale già attivato: un vero “accendi e inizia a usarlo” e a un prezzo tre volte inferiore rispetto a uno nuovo.
La consegna è arrivata nei tempi previsti, per il momento non presenta alcun difetto. All’arrivo bisogna lasciarla in carica per 4 ore prima di usarla, anche se arriva al 100%: nel momento in cui la staccherai dalla corrente, la batteria scenderà al 99%. Non ho nulla di negativo da dire sul prodotto, sono entusiasta.
Portatile perfettamente controllato e aggiornato, con consegna puntuale.