- Esaurito
HP EliteBook 8470P 14" i5 3320M, 4GB, 320GB HDD, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-71%
HP ZBook Firefly 14 G7 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Dell Latitude 5330 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-78%
Fujitsu LifeBook U7311 13.3" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-76%
HP EliteBook 830 G9 13,3" i5 1235U, 16GB, SSD 256GB, WUXGA, A Passa a questo prodotto |
-69%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 512GB, Batteria nuova, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-67%
Dell Latitude 5520 Touchscreen 15,6" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
Dell Latitude 5420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-51%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-71%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 549,95 € |
399,95 € |
459,95 € |
269,95 € |
389,95 € |
469,95 € |
419,95 € |
499,95 € |
319,95 € |
319,95 € |
319,95 € |
289,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 13,3" Full HD | 14,1" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 10º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 5º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Gris oscuro | Plata | Plata | Nero | Plata | Plata, Nero | Plata | Grigio | Nero | Nero | Nero | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2020 | 2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2015 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2020 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | — | — | No presenta webcam, Batería nueva | — | — | — | — | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!