HP EliteBook x360 1030 G3 Tattile 13,3" i5 8350U, 8GB, SSD 128GB, FHD, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
| Connessioni | Numero di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A 1 Numero di porte HDMI 1 Versione HDMI 1.4 Numero di porte Thunderbolt 2 Combo uscita cuffie / microfono della porta SITipo di porta di ricarica Jack di ingresso CC |
| Memoria | LPDDR3-SDRAM |
| Dimensioni e peso | Larghezza 305,8 mm Profondità 205 mm Altezza 15,8 mm Peso 1,25 kg |
| Sistema operativo | Windows 10 Professional installato |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A Passa a questo prodotto |
-73%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-67%
Lenovo ThinkPad X1 Yoga G5 Touch 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, QHD, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-67%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 32GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-66%
Lenovo Thinkpad T15 G2I 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-62%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A 200726 Passa a questo prodotto |
-77%
Dell Latitude 7430 2 in 1 Touch 14" i7 1265U, 32GB, SSD 1TB, FHD, Argento, A Passa a questo prodotto |
-54%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-58%
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 329,95 € |
319,94 € |
619,96 € |
309,95 € |
359,95 € |
549,95 € |
449,95 € |
409,96 € |
379,95 € |
689,95 € |
369,95 € |
419,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | USCITA | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" QHD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | Si | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Plata | Gris oscuro | Nero | Plata | Nero | Nero | Plata | Nero | Gris claro | Nero | Gris oscuro |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 | 2019 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 | 2018 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | Marcas en pantalla y golpes/roturas en chasis | No se garantiza que incluya el lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




SI
Comprerei di nuovo, è arrivato tutto bene e in buone condizioni, مطابق alla descrizione annunciata.
È arrivato più tardi del previsto nonostante avessi pagato la spedizione rapida. Sembra che il problema sia stato il ritardo nella consegna al corriere. Il portatile, in linea di principio, funziona bene; presenta un piccolo urto sul coperchio che non era specificato al momento dell’acquisto. La batteria dura tra le 2 e le 3 ore. Ho chiesto informazioni e mi hanno detto che lo considerano normale. Credo che questi aspetti vadano curati, perché uno vuole un portatile proprio perché può portarlo con sé senza doverlo tenere collegato. È meglio avvisare e offrire la possibilità di acquistarlo con batteria nuova, come fanno altre piattaforme.
Buon rapporto qualità-prezzo