- Esaurito
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Touch 11,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A
Il HP ProBook 650 G5 offre prestazioni professionali, schermo da 15,6″ Full HD e un design resistente pensato per l’ambiente aziendale. Il suo processore i5-8265U, 8GB di RAM e il suo SSD da 256GB garantiscono fluidità nelle attività d’ufficio, nella gestione e nel multitasking quotidiano. Un’opzione affidabile per aziende, smart working e postazioni di produttività intensiva.
Leggi di piùGaranzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 17 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Raccomandazione dell'esperto
L' HP ProBook 650 G5 è una scelta eccellente per gli utenti che necessitano di un laptop professionale affidabile, resistente e con un ampio schermo . Il processore i5-8265U e gli 8 GB di RAM offrono la fluidità necessaria per le attività d'ufficio, la gestione dei documenti e il multitasking quotidiano, mentre l' SSD da 256 GB garantisce tempi di avvio rapidi e prestazioni ottimali delle applicazioni. È il laptop perfetto per aziende, lavoro da remoto e ambienti aziendali che richiedono stabilità e prestazioni costanti.
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-74%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Batteria nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
Lenovo Thinkpad L480 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
HP EliteBook 840 G5 Tattile 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-55%
HP Laptop 14s-dq5130nd 14" i5 1235U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-65%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
Lenovo ThinkPad L14 G2 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
HP Zbook Fury 15 G7 15.6" i5 10400H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-70%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i7 8565U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-62%
Lenovo Thinkpad P15S G1 15,6" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro P520 2GB, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 285,95 € |
289,95 € |
449,96 € |
299,95 € |
359,95 € |
899,95 € |
389,95 € |
299,95 € |
499,95 € |
339,95 € |
639,94 € |
479,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14" Full HD | 14'' | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro P520 2GB | Intel Iris XE Graphics |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Nero | Plata | Plata | Plata | Nero | Plata | Nero | Plata | Nero | Nero | Plata |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2018 | 2018 | 2021 | 2018 | 2022 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | Batería nueva | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Portatile veloce, leggero e che ha ancora molta vita davanti. Si nota che è ricondizionato e il vinile esterno potrebbe avere una finitura migliore, ma in generale il computer è un ottimo acquisto.