Lenovo Thinkpad T440p 14", i5 4300M, 8GB, SSD 128GB, A+
Questo è già stato venduto, ma ne abbiamo di simili
Controllato da tecnici Dispositivi pronti a continuare
Fino a 3 anni di garanzia Acquista in tranquillità
30 giorni di prova Tempo per decidere
Spedizione gratis da 99 € Ricevilo al tuo indirizzo
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-73%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-79%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Batt. Nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-69%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-64%
Microsoft Surface Pro 7 Tattile 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Passa a questo prodotto |
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Passa a questo prodotto |
-71%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A 020926 Passa a questo prodotto |
-73%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, senza webcam, A Passa a questo prodotto |
-71%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Touch 11,6" + Tastiera i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 559,95 € |
319,94 € |
279,95 € |
469,96 € |
339,95 € |
519,95 € |
469,95 € |
319,94 € |
909,94 € |
399,95 € |
309,95 € |
839,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A | A+ | A | A | A | A | A | A | A | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 15,6" Full HD | 14" | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 11,6" Full HD Táctil |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Nero | Plata | Gris oscuro | Nero | Gris claro | Nero | Plata | Nero | Plata | Plata | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2021 | 2018 | 2019 | 2021 | 2018 | 2021 | 2022 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Non dispone di tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | — | — | — | Batería nueva | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | No presenta webcam | No incluye lápiz táctil |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!