- Esaurito
Lenovo Thinkpad T460s Touch 14" i5 6300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+
Garanzia fino a 3 anni Approfitta di una garanzia fino a 3 anni e di un periodo di prova di 30 giorni.
Sostenibilità garantita Scegliendo prodotti ricondizionati, si riducono gli sprechi tecnologici e si risparmiano risorse.
Attrezzatura verificata al 100%. Ristrutturato da professionisti. Controllato in 29 punti di verifica.
Spedizione gratuita per ordini superiori a 99 € Tutti i nostri prodotti sono disponibili in magazzino e pronti per la spedizione.
Informazioni sul prodotto
| Componente | Specifiche |
|---|---|
| Processore | Intel Core i5 di 6ª generazione (i5-6300U) |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz (base), fino a 3 GHz (turbo) |
| Numero di thread | 4 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Cache del processore | 3 MB |
| Memoria | DDR4-SDRAM |
| Velocità della memoria | 2133 MHz |
| Slot di memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna massima | 24 GB |
| Porte USB | 3x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Porte Ethernet LAN | 1 |
| Porte video | 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort |
| Combo uscita cuffie / microfono | Sì |
| Connettore docking | Sì |
| Slot SmartCard | Sì |
| USB Sleep-and-Charge | Sì |
| Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Peso | 1,36 kg |
| Dimensioni | Larghezza: 331 mm, Profondità: 226,8 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,69 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,88 cm |
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-53%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, Bat. Nuova, No Cam, A Passa a questo prodotto |
-65%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-61%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-69%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-61%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Tattile 11,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-59%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A 200726 Passa a questo prodotto |
-74%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-47%
Lenovo ThinkPad T480s 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-67%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Batteria nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-61%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A 200726 Passa a questo prodotto |
-52%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 469,96 € |
899,95 € |
309,95 € |
309,95 € |
579,97 € |
609,95 € |
409,95 € |
449,95 € |
319,95 € |
429,95 € |
469,96 € |
429,95 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 14,1" | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" FULL HD IPS | 14" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 5º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel HD 5500 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | No | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Plata | Nero | Plata | Nero | Gris oscuro | Nero | Nero | Plata | Nero | Gris oscuro | Nero | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2015 | 2020 | 2018 | 2018 | 2021 | 2018 | 2020 | 2020 | 2018 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | — | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | Batería nueva, Senza fotocamera fisica o non funzionante | — | No presenta webcam | — | No presenta webcam | No incluye lápiz táctil | — | — | — | Batería nueva | — | — |




Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!