Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Touch 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
Questo è già stato venduto, ma ne abbiamo di simili
Controllato da tecnici Dispositivi pronti a continuare
Fino a 3 anni di garanzia Acquista in tranquillità
30 giorni di prova Tempo per decidere
Spedizione gratis da 99 € Ricevilo al tuo indirizzo
Informazioni sul prodotto
Recensioni del prodotto
Domande e risposte
Potresti averlo visto in
Prodotti che potrebbero piacerti
Recensioni dei nostri utenti
Confronta con altri prodotti
|
-73%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Nero, A Passa a questo prodotto |
-72%
Lenovo ThinkPad T14 G2i 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-61%
Lenovo Thinkpad P15V G3 15,6" i7 12800H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1200 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-73%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Passa a questo prodotto |
-68%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+ Passa a questo prodotto |
-39%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-70%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Passa a questo prodotto |
-43%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, A+ Passa a questo prodotto |
-72%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A Passa a questo prodotto |
-69%
Microsoft Surface Laptop 3 Touch 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Nero, A Passa a questo prodotto |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, Batt. Nuova, A+ Passa a questo prodotto |
-68%
Dell Latitude 5420 Rugged Touch 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Batt. Nuova, A Passa a questo prodotto |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prezzo | ||||||||||||
| Prezzo | 403,26 € |
373,00 € |
988,05 € |
322,58 € |
927,55 € |
494,00 € |
443,59 € |
373,00 € |
413,34 € |
312,52 € |
1.078,80 € |
584,75 € |
| Valutazione | ||||||||||||
| Valutazione | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A | A+ | USCITA | A+ | A | A+ | A+ | A | A | A+ | A |
| Schermo | ||||||||||||
| Schermo | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" WUXGA | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 17,3" Full HD | 14" Full HD Táctil |
| Schermo tattile | ||||||||||||
| Schermo tattile | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Processore | ||||||||||||
| Processore | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 12800H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8 MB di cache 4,40 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Generazione del processore | ||||||||||||
| Generazione del processore | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| RAM | ||||||||||||
| RAM | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB |
| Scheda grafica | ||||||||||||
| Scheda grafica | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T1200 4GB | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A1000 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | NVIDIA RTX A3000 6GB | UHD Graphics 620 |
| Disco rigido | ||||||||||||
| Disco rigido | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Colore | ||||||||||||
| Colore | Nero | Nero | Nero | Plata | Gris Acero | Gris oscuro | Nero | Nero | Nero | Nero | Plata | Nero |
| Anno di uscita | ||||||||||||
| Anno di uscita | 2020 | 2020 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 |
| Tastiera | ||||||||||||
| Tastiera | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo | Italiano QWERTY con adesivo |
| Osservazioni | ||||||||||||
| Osservazioni | No incluye lápiz táctil | — | — | Marcas en pantalla y golpes/roturas en chasis | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | Batería nueva | Batería nueva |
Questo prodotto non ha recensioni. Sii il primo!